Vị trí phân bố đới nóng trên Trái Đất là?
Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
Quốc kì | Tên tắt | Tên chính thức | Tên địa phương | Thủ đô | Bản đồ |
---|---|---|---|---|---|
Abkhazia[1] | Cộng hòa Abkhazia[1] | tiếng Abkhaz: Аҧсны́ Apsny, IPA /apʰsˈnɨ/; tiếng Gruzia: აფხაზეთი Apkhazeti; tiếng Nga: Абхазия Abkhaziya | Sukhumi | ||
Afghanistan | Tiểu vương quốc Hồi giáo Afghanistan[1] | Pashto: د افغانستان اسلامي امارات Dari: امارت اسلامی افغانستان | Kabul | ||
Akrotiri và Dhekelia | Các khu vực có chủ quyền Akrotiri và Dhekelia | Episkopi | |||
Ả Rập Xê Út | Vương quốc Ả Rập Xê Út | tiếng Ả Rập: المملكة العربية السعودية | Riyadh | ||
Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất | Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất | tiếng Ả Rập: دولة الإمارات العربية المتحدة | Abu Dhabi | ||
Armenia[2] | Cộng hòa Armenia | tiếng Armenia: Հայաստանի Հանրապետություն | Yerevan | ||
Azerbaijan[2] | Cộng hòa Azerbaijan | tiếng Azerbaijan: Azərbaycan Respublikası | Baku | ||
Ấn Độ | Cộng hòa Ấn Độ | tiếng Hindi: भारत गणराज्य Tamil: இந்திய குடியரசு | New Delhi | ||
Lãnh thổ Ấn Độ Dương thuộc Anh[3] | Lãnh thổ Ấn Độ Dương thuộc Anh | Diego Garcia | |||
Bahrain | Vương quốc Bahrain | tiếng Ả Rập: مملكة البحرين | Manama | ||
Bangladesh | Cộng hòa Nhân dân Bangladesh | Bengal: গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ | Dhaka | ||
Bhutan | Vương quốc Bhutan | Dzongkha: | Thimphu | ||
Brunei | Nhà nước Brunei Darussalam | Mã Lai: Negara Brunei Darussalam chữ Jawi: نڬارا بروني دارالسلام | Bandar Seri Begawan | ||
Campuchia | Vương quốc Campuchia | Khmer: | Phnom Penh | ||
Quần đảo Cocos (Keeling)[4] | Lãnh tổ Quần đảo Cocos (Keeling) (thuộc Úc) | Đảo Tây | |||
Đài Loan[5] | Trung Hoa Dân Quốc | Phồn thể: 中華民國 | Đài Bắc | ||
Georgia/Gruzia[2] | Cộng hòa Georgia | tiếng Gruzia: საქართველო | Tbilisi | ||
Đảo Giáng sinh[4] | Lãnh thổ Đảo Giáng sinh (thuộc Úc) | Flying Fish Cove | |||
Hồng Kông[6] | Đặc khu hành chính Hồng Kông | Phồn thể: 中華人民共和國香港特別行政區 Tiếng Anh: Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China | Hồng Kông | ||
Indonesia[7] | Cộng hòa Indonesia | tiếng Indonesia: Republik Indonesia | Jakarta | ||
Iran | Cộng hòa Hồi giáo Iran | Ba Tư: جمهوری اسلامی ايران | Tehran | ||
Iraq | Cộng hòa Iraq | tiếng Ả Rập: جمهورية العراق Kurdish: كۆماری عێراق | Baghdad | ||
Israel | Nhà nước Israel | tiếng Hebrew: יִשְרָאֵל tiếng Ả Rập: إسرائيل | Jerusalem | ||
Jordan | Vương quốc Hashemite Jordan | tiếng Ả Rập: المملكة الأردنية الهاشميه | Amman | ||
Kazakhstan[2] | Cộng hòa Kazakhstan | tiếng Kazakh: Қазақстан Республикасы tiếng Nga: Республика Казахстан | Astana | ||
Kuwait | Nhà nước Kuwait | tiếng Ả Rập: دولة الكويت | Kuwait City | ||
Kyrgyzstan | Cộng hòa Kyrgyzstan | Kyrgyzstan: Кыргыз Республикасы tiếng Nga: Кыргызская Республика | Bishkek | ||
Lào | Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào | Lào:ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ | Vientiane | ||
Liban | Cộng hòa Li-băng | tiếng Ả Rập: الجمهورية اللبنانية | Beirut | ||
Ma Cao[6] | Đặc khu hành chính Ma Cao | Hoa ngữ: 中華人民共和國澳門特別行政區 Tiếng Bồ Đào Nha: Região Administrativa Especial de Macau da República Popular da China | Ma Cao | ||
Malaysia | Malaysia | tiếng Mã Lai: مليسيا Giản thể tự:马来西亚 Phồn thể:馬來西亞 | Kuala Lumpur | ||
Maldives | Cộng hòa Maldives | Dhivehi: ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމުހޫރިއްޔާ | Malé | ||
Mông Cổ | Mông Cổ Quốc | tiếng Mông Cổ: Монгол улс, | Ulan Bator | ||
Myanmar | Cộng hòa Liên bang Myanmar | tiếng Miến Điện: {{{1}}}:Pyi-daung-zu Myan-ma Naing-ngan-daw | Naypyidaw | ||
Nagorno-Karabakh[2][1] | Cộng hòa Artsakh[1] | tiếng Armenia: Լեռնային Ղարաբաղ Հանրապետություն tiếng Armenia: Արցախի Հանրապետություն Arts'akhi Hanrapetut’yun (tên mới) | Stepanakert | ||
Nam Ossetia[1] | Cộng hòa Nam Ossetia[1] | tiếng Ossetia: Хуссар Ирыстон, Khussar Iryston; tiếng Gruzia: სამხრეთ ოსეთი, Samkhret Oseti; tiếng Nga: Южная Осетия, Yuzhnaya Osetiya | Tskhinvali | ||
Nepal | Cộng hòa Dân chủ Liên bang Nepal | Nepal: संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल | Kathmandu | ||
Nhật Bản | Nhật Bản | tiếng Nhật: 日本国 | Tokyo | ||
Oman | Vương quốc Hồi giáo Oman | tiếng Ả Rập: سلطنة عُمان | Muscat | ||
Pakistan | Cộng hòa Hồi giáo Pakistan | Urdu: اسلامی جمہوریہ پاکستان | Islamabad | ||
Palestine | Nhà nước Palestine | Tiếng Ả Rập: دولة فلسـطين | Jerusalem | ||
Philippines | Cộng hòa Philippines | Philippines: Republika ng Pilipinas | Manila | ||
Qatar | Nhà nước Qatar | tiếng Ả Rập: دولة قطر | Doha | ||
Singapore | Cộng hòa Singapore | Tiếng Anh: Republic of Singapore tiếng Mã Lai: Republik Singapura Giản thể tự: 新加坡共和国 Tamil: சிங்கப்பூர் குடியரசு | Singapore City | ||
Bắc Síp[2][1] | Cộng hòa Bắc Síp thuộc Thổ Nhĩ Kỳ | tiếng Thổ Nhĩ Kỳ: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti | Lefkoşa | ||
Síp[2] | Cộng hòa Síp | tiếng Hy Lạp: Κυπριακή Δημοκρατία tiếng Thổ Nhĩ Kỳ: Kıbrıs Cumhuriyeti | Nicosia | ||
Sri Lanka | Cộng hòa Dân chủ Xã hội Chủ nghĩa Sri Lanka | Sinhala: Tamil: இலங்கை ஜனநாயக சமத்துவ குடியரசு | Sri Jayawardenapura-Kotte | ||
Syria | Cộng hòa Ả Rập Syria | tiếng Ả Rập: جمهورية سوريا العربية | Damascus | ||
Tajikistan | Cộng hòa Tajikistan | tiếng Tajik: Ҷумҳурии Тоҷикистон | Dushanbe | ||
Thái Lan | Vương quốc Thái Lan | Thái: ราชอาณาจักรไทย | Băng Cốc | ||
Đông Timor[7][8] | Cộng hòa Dân chủ Đông Timor | Tetum: Repúblika Demokráa Timór Lorosa'e tiếng Bồ Đào Nha: República Democráa de Timor-Leste | Dili | ||
Thổ Nhĩ Kỳ[2] | Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ | Thổ Nhĩ Kỳ: Türkiye Cumhuriyeti | Ankara | ||
Triều Tiên | Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên | tiếng Triều Tiên: 조선민주주의인민공화국 | Bình Nhưỡng | ||
Hàn Quốc | Đại Hàn Dân Quốc | tiếng Triều Tiên: 대한민국 | Seoul | ||
Trung Quốc[9] | Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa | Giản thể tự: 中华人民共和国 | Bắc Kinh | ||
Turkmenistan | Turkmenistan | tiếng Turkmen: Türkmenistan | Ashgabat | ||
Uzbekistan | Cộng hòa Uzbekistan | tiếng Uzbek: O‘zbekiston Respublikasi | Tashkent | ||
Việt Nam | Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam | tiếng Việt: Việt Nam | Hà Nội | ||
Yemen | Cộng hòa Yemen | tiếng Ả Rập: الجمهورية اليمنية | San‘a’ |
Đô thị hóa là sự mở rộng của đô thị, tính theo tỉ lệ phần trăm giữa số dân đô thị hay diện tích đô thị trên tổng số dân hay diện tích của một vùng hay khu vực. Nó cũng có thể tính theo tỉ lệ gia tăng của hai yếu tố đó theo thời gian. Nếu tính theo cách đầu thì nó còn được gọi là mức độ đô thị hóa; còn theo cách thứ hai, nó có tên là tốc độ đô thị hóa.
Đô thị hóa là quá trình phát triển rộng rãi lối sống thị thành thể hiện qua các mặt dân số, mật độ dân số, chất lượng cuộc sống...
Các nước phát triển (như tại Châu Âu, Hoa Kỳ hay Úc) thường có mức độ đô thị hóa cao (trên 87%) hơn nhiều so với các nước đang phát triển (như Việt Nam) (khoảng ~35%). Đô thị các nước phát triển phần lớn đã ổn định nên tốc độ đô thị hóa thấp hơn nhiều so với trường hợp các nước đang phát triển.
Sự tăng trưởng của đô thị được tính trên cơ sở sự gia tăng của đô thị so với kích thước (về dân số và diện tích) ban đầu của đô thị. Do đó, sự tăng trưởng của đô thị khác tốc độ đô thị hóa (vốn là chỉ số chỉ sự gia tăng theo các giai đoạn thời gian xác định như 1 năm hay 5 năm).
Đới nóng là nơi có tốc độ đô thị hóa cao trên thế giới.
Tỉ lệ dân đô thị ngày càng tăng và các siêu đô thị ngày càng nhiều.
Đô thị hóa là sự mở rộng của đô thị, tính theo tỉ lệ phần trăm giữa số dân đô thị hay diện tích đô thị trên tổng số dân hay diện tích của một vùng hay khu vực. Nó cũng có thể tính theo tỉ lệ gia tăng của hai yếu tố đó theo thời gian. Nếu tính theo cách đầu thì nó còn được gọi là mức độ đô thị hóa; còn theo cách thứ hai, nó có tên là tốc độ đô thị hóa.
Đô thị hóa là quá trình phát triển rộng rãi lối sống thị thành thể hiện qua các mặt dân số, mật độ dân số, chất lượng cuộc sống...
Các nước phát triển (như tại Châu Âu, Hoa Kỳ hay Úc) thường có mức độ đô thị hóa cao (trên 87%) hơn nhiều so với các nước đang phát triển (như Việt Nam) (khoảng ~35%). Đô thị các nước phát triển phần lớn đã ổn định nên tốc độ đô thị hóa thấp hơn nhiều so với trường hợp các nước đang phát triển.
Sự tăng trưởng của đô thị được tính trên cơ sở sự gia tăng của đô thị so với kích thước (về dân số và diện tích) ban đầu của đô thị. Do đó, sự tăng trưởng của đô thị khác tốc độ đô thị hóa (vốn là chỉ số chỉ sự gia tăng theo các giai đoạn thời gian xác định như 1 năm hay 5 năm).
Đới nóng là nơi có tốc độ đô thị hóa cao trên thế giới.
Tỉ lệ dân đô thị ngày càng tăng và các siêu đô thị ngày càng nhiều.
Những hoạt động kinh tế của các nước châu Âu:
- Liên kết để sản xuất và buôn bán nhiều loại hàng hóa.
- Nông nghiệp: trồng
Những hoạt động kinh tế của các nước châu Âu:
- Liên kết để sản xuất và buôn bán nhiều loại hàng hóa.
- Nông nghiệp: trồng lúa mì, chăn nuôi gia súc.
- Công nghiệp: sản xuất máy bay, ô tô, thiết bị, hàng điện tử, len dạ, dược phẩm, mĩ phẩlúa mì, chăn nuôi gia súc.
- Công nghiệp: sản xuất máy bay, ô tô, thiết bị, hàng điện tử, len dạ, dược phẩm, mĩ phẩm,… Châu Âu
Kinh tế châu Phi bao gồm thương mại, công nghiệp, nông nghiệp và nguồn nhân lực của lục địa. Thời điểm 2019, khoảng 1,3 tỷ người[1] sinh sống ở 54 quốc gia khác nhau ở châu Phi. Châu Phi là một lục địa giàu tài nguyên.[3][4] Sự tăng trưởng gần đây là do sự tăng trưởng về doanh số bán hàng hóa, dịch vụ và sản xuất.[5] Tây Phi, Đông Phi, Trung Phi và Nam Phi nói riêng, dự kiến sẽ đạt GDP tổng cộng 29 nghìn tỷ đô la vào năm 2050.[6]
Vào tháng 3 năm 2013, Châu Phi được xác định là lục địa nghèo nhất thế giới: Toàn bộ GDP kết hợp của Châu Phi chỉ bằng một phần ba GDP của Hoa Kỳ; tuy nhiên, Ngân hàng Thế giới hy vọng rằng hầu hết các nước châu Phi sẽ đạt được trạng thái "thu nhập trung bình" (được xác định là ít nhất 1000 đô la Mỹ mỗi người một năm) vào năm 2025 nếu tốc độ tăng trưởng hiện tại tiếp tục.[7] Năm 2013, Châu Phi là lục địa tăng trưởng nhanh nhất thế giới với 5,6% một năm và GDP dự kiến sẽ tăng trung bình hơn 6% một năm trong khoảng thời gian từ 2013 đến 2023.[3][8] Năm 2017, Ngân hàng Phát triển Châu Phi đã báo cáo Châu Phi là nền kinh tế tăng trưởng nhanh thứ hai thế giới và ước tính tăng trưởng trung bình sẽ tăng trở lại 3,4% trong năm 2017, trong khi tăng trưởng dự kiến sẽ tăng 4,3% trong năm 2018 .[9]
Sự tăng trưởng kinh tế đã diễn ra trên khắp lục địa, với hơn một phần ba các quốc gia châu Phi có tỷ lệ tăng trưởng 6% hoặc cao hơn, và 40% tăng trưởng khác từ 4% đến 6% mỗi năm.[3] Một số nhà quan sát kinh doanh quốc tế cũng đã gọi Châu Phi là động lực tăng trưởng kinh tế trong tương lai của thế giới.[10] Châu Phi
Châu Đại Dương :
Biết Việt Nam bây giờ là 10h30 hỏi ở Luân Đôn là mấy giờ , Tokyo là 4h 30 nha
k cho mk
Nằm giữa chí tuyến Bắc và Nam