1. Khu vực Đông Nam Á ngày nay gồm nước nào?
2.Lập niên biểu các giai đoạn phát triển lịch sử lớn của khu vực Đông Nam Á đến giữa thế kỉ XIX.
Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
Trung Quốc:
-Thời gian hình thành: Từ thế kỉ III TCN thời Tần- Hán
-Thời gian phát triển: Từ thế kỉ VII- Đường- Tống
-Thời gian suy vong: Thế kỉ XIV- XX thời Minh Thanh
Ấn Độ:
-Thời gian hình thành: Thế kỉ IV- VI vương triều Gúp- ta
-Thời gian phát triển: Thế kỉ XVII- XIX vương triều Mô- gôn(A- cơ- ba)
-Thời gian suy vong: Thế kỉ XIX suy yếu bị Anh thống trị
Lời giải chi tiết
* Bảng thống kê về những sự kiện chính của lịch sử thế giới cận đại
Thời gian | Sự kiện | Kết quả |
Tháng 8 - 1566 | Cách mạng Hà Lan | Lật đổ ách thống trị của vương quốc Tây Ban Nha |
1640 - 1688 | Cách mạng tư sản Anh | Lật đổ chế độ phong kiến, đưa giai cấp tư sản lên cầm quyền. Thành lập nền quân chủ lập hiến. |
1775 - 1783 | Chiến tranh giành độc lập ở Bắc Mỹ | 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ giành độc lập, thành lập nước Hợp Chúng quốc Hoa Kì. |
1789 - 1794 | Cách mạng tư sản Pháp | Lật đổ chế độ phong kiến, đưa giai cấp tư sản lên cầm quyền, lập nền Cộng hòa. |
Những năm 60 của thế kỉ XVIII | Cách mạng công nghiệp | Máy móc ra đời. |
1840 - 1842 | Nhân dân Trung Quốc chống thực dân Anh xâm lược - Chiến tranh thuốc phiện | Trung Quốc trở thành nước phong kiến nửa thuộc địa. |
Tháng 2 - 1848 | Tuyên ngôn của Đảng cộng sản | Là văn kiện quan trọng của chủ nghĩa xã hội khoa học. |
1848 - 1849 | Cách mạng tư sản ở Châu Âu | Củng cố sự thắng lợi của chủ nghĩa tư bản, làm rung chuyển chế độ phong kiến Đức, I-ta-li-a, Áo - Hung |
Tháng 8 - 1864 | Sự ra đời của Quốc tế thứ nhất | Tổ chức chính trị truyền bá học thuyết Mác. |
Năm 1868 | Cuộc Duy Tân Minh Trị | Kinh tế tư bản chủ nghĩa ở Nhật phát triển mạnh, Nhật chuyển sang chủ nghĩa đế quốc, mở rộng xâm lược thuộc địa. |
Năm 1871 | Công xã Pa-ri | Nhà nước mang mô hình vô sản đầu tiên trên thế giới. |
Cuối thế kỉ XVIII – đầu thế kỉ XIX | Phong trào công nhân quốc tế | Các tổ chức chính trị độc lập của công nhân các nước ra đời cùng với sự ra đời của tổ chức chung – Quốc tế thứ hai. |
Năm 1911 | Cách mạng Tân Hợi ở Trung Quốc | Lật đổ chế độ quân chủ, tạo điều kiện thuận lợi cho chủ nghĩa tư bản phát triển. |
1914 - 1918 | Chiến tranh thế giới thứ nhất | Các nước thắng trận thu được lợi lớn, bản đồ thế giới được chia lại, phong trào cách mạng thế giới phát triển mạnh mẽ, cách mạng tháng Mười Nga thắng lợi, thức tỉnh nhân dân thuộc địa. |
Thời gian | Sự kiện | Kết quả |
Tháng 8 - 1566 | Cách mạng Hà Lan | Lật đổ ách thống trị của vương quốc Tây Ban Nha |
1640 - 1688 | Cách mạng tư sản Anh | Lật đổ chế độ phong kiến, đưa giai cấp tư sản lên cầm quyền. Thành lập nền quân chủ lập hiến. |
1775 - 1783 | Chiến tranh giành độc lập ở Bắc Mỹ | 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ giành độc lập, thành lập nước Hợp Chúng quốc Hoa Kì. |
1789 - 1794 | Cách mạng tư sản Pháp | Lật đổ chế độ phong kiến, đưa giai cấp tư sản lên cầm quyền, lập nền Cộng hòa. |
Những năm 60 của thế kỉ XVIII | Cách mạng công nghiệp | Máy móc ra đời. |
1840 - 1842 | Nhân dân Trung Quốc chống thực dân Anh xâm lược - Chiến tranh thuốc phiện | Trung Quốc trở thành nước phong kiến nửa thuộc địa. |
Tháng 2 - 1848 | Tuyên ngôn của Đảng cộng sản | Là văn kiện quan trọng của chủ nghĩa xã hội khoa học. |
1848 - 1849 | Cách mạng tư sản ở Châu Âu | Củng cố sự thắng lợi của chủ nghĩa tư bản, làm rung chuyển chế độ phong kiến Đức, I-ta-li-a, Áo - Hung |
Tháng 8 - 1864 | Sự ra đời của Quốc tế thứ nhất | Tổ chức chính trị truyền bá học thuyết Mác. |
Năm 1868 | Cuộc Duy Tân Minh Trị | Kinh tế tư bản chủ nghĩa ở Nhật phát triển mạnh, Nhật chuyển sang chủ nghĩa đế quốc, mở rộng xâm lược thuộc địa. |
Năm 1871 | Công xã Pa-ri | Nhà nước mang mô hình vô sản đầu tiên trên thế giới. |
Cuối thế kỉ XVIII – đầu thế kỉ XIX | Phong trào công nhân quốc tế | Các tổ chức chính trị độc lập của công nhân các nước ra đời cùng với sự ra đời của tổ chức chung – Quốc tế thứ hai. |
Năm 1911 | Cách mạng Tân Hợi ở Trung Quốc | Lật đổ chế độ quân chủ, tạo điều kiện thuận lợi cho chủ nghĩa tư bản phát triển. |
1914 - 1918 | Chiến tranh thế giới thứ nhất | Các nước thắng trận thu được lợi lớn, bản đồ thế giới được chia lại, phong trào cách mạng thế giới phát triển mạnh mẽ, cách mạng tháng Mười Nga thắng lợi, thức tỉnh nhân dân thuộc địa. |
TL:
Đô Giang Yển, công trình thủy lợi được xây dựng bởi nước Tần vào năm 256 TCN. Đây là di sản thế giới được UNESCO công nhận.
Chính phủ: Quân chủ chuyên chế
Những tác động tích cực của các cuộc phát kiến địa lí là:
- Do nhu cầu sản xuất phát triển.
- Tiến bộ về kỉ thuật , hàng hải, la bàn, kĩ thuật đóng tàu.
Trong những tác động đó tác động nào cũng có vai trò quan trọng.
Vì: - Thúc đẩy thương nghiệp phát triển đem lại nguồn nguyên liệu, tài nguyên khổng lồ, giai cấp tư sản châu Âu.
Những tác động tích cực của các cuộc phát kiến địa lí là:
- Do nhu cầu sản xuất phát triển.
- Tiến bộ về kỉ thuật , hàng hải, la bàn, kĩ thuật đóng tàu.
Trong những tác động đó tác động nào cũng có vai trò quan trọng.
Vì: - Thúc đẩy thương nghiệp phát triển đem lại nguồn nguyên liệu, tài nguyên khổng lồ, giai cấp tư sản châu Âu.
^HT^ ko cần k
Các cuộc phát kiến địa lý chủ yếu hướng về Ấn Độ và các nước phương Đông Giải thích: các thương nhân châu Âu cho rằng Ấn Độ và các nước phương Đông có nhiều vàng bạc, nguyên liệu và là thị trường tiêu thụ rộng lớn
^HT^
-000
Các cuộc phát kiến địa lý chủ yếu hướng về Ấn Độ và các nước phương Đông Giải thích: các thương nhân châu Âu cho rằng Ấn Độ và các nước phương Đông có nhiều vàng bạc, nguyên liệu và là thị trường tiêu thụ rộng lớn
* Lãnh địa phong kiến: là một đơn vị chính trị và kinh tế cơ bản trong thời kì phong kiến phân quyền ở Tây Âu. ... - Nông nô là người sản xuất chính trong các lãnh địa. Họ bị gắn chặt với ruộng đất và lệ thuộc vào lãnh chúa.
...
* Lãnh địa phong kiến: là một đơn vị chính trị và kinh tế cơ bản trong thời kì phong kiến phân quyền ở Tây Âu. ... - Nông nô là người sản xuất chính trong các lãnh địa. Họ bị gắn chặt với ruộng đất và lệ thuộc vào lãnh chúa.
:---
Công trình phòng ngự nổi tiếng của nhân dân Trung Quốc được xây dựng dưới thời nhà Tần có tên gọi là
Vạn Lí Trường Thành
HOCTOT
1, Khu vực Đông Nam Á ngày nay gồm 11 nước đó là: Việt Nam, Lào, Campuchia, Thái Lan, Mallaysia, Indonexia, Mianma, Philippines, Đông Timo, Brunei, Singapore.
2, Bảng niên biểu các giai đoạn phát triển lịch sử lớn của khu vực Đông Nam Á đến giữa thế kỉ XIX
THANKS YOU !