Hãy kể tên 10 thủ đô của 10 nước trên thế giới.
K
Khách
Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
Những câu hỏi liên quan
TD
8
20 tháng 7 2018
Tên nước | Thủ đô |
1. Việt Nam | Hà Nội |
2. Argentina | Buenos Aires |
3. Úc | Canberra |
4. Brazil | Brasilia |
5.Cam-pu-chia | Phnom Penh |
6.Canada | Ottawa |
7. Chile | Santiago |
8. Trung Quốc | Bắc Kinh |
9. Colombia | Bogota |
10. Bờ Biển Ngà | Abidjan |
11.Ai Cập | Cairo |
12. Đức | Berlin |
13. Hy Lạp | Athens |
14. Ấn Độ | Delhi |
15. Indonesia | Jakarta |
16. Iran | Tehran |
17. Ireland | Dublin |
18. Nhật Bản | Tokyo |
19. Hàn Quốc | Seoul |
20. Anh Quốc | London |
20 tháng 7 2018
Tt | Nước / Vùng lãnh thổ | Thủ đô | Ghi chú |
---|---|---|---|
1 | Abkhazia | Sukhumi | Lãnh thổ độc lập de facto được Nga, Nauru, Nicaragua, Venezuela, Nam Ossetia và Transnistria công nhận. Gruziatuyên bố chủ quyền lãnh thổ này với tên CH Tự trị Abkhazia. |
2 | Afghanistan | Kabul | |
3 | Akrotiri và Dhekelia | Episkopi Cantonment | Lãnh thổ hải ngoại Anh quốc trên đảo Síp |
4 | Albania | Tirana | |
5 | Algérie | Algiers | |
6 | Samoa thuộc Mỹ | Pago Pago | Lãnh thổ Hoa Kỳ tại Nam Thái Bình Dương |
7 | Andorra | Andorra la Vella | |
8 | Angola | Luanda | |
9 | Anguilla | The Valley | Lãnh thổ hải ngoại Anh quốc tại vùng biển Caribbean |
10 | Antigua và Barbuda | St. John's | |
11 | Argentina | Buenos Aires | |
12 | Armenia | Yerevan | |
13 | Aruba | Oranjestad | Lãnh thổ tự quản thuộc Hà Lan tại vùng biển Caribbean |
14 | Đảo Ascension | Georgetown | Lãnh thổ hải ngoại Anh quốc tại Quần đảo St. Helena, Ascension and Tristan da Cunha |
15 | Úc | Canberra | |
16 | Áo | Vienna | |
17 | Azerbaijan | Baku | |
18 | Bahamas | Nassau | |
19 | Bahrain | Manama | |
20 | Bangladesh | Dhaka |
FW
9
NT
24 tháng 7 2018
1 | Abkhazia | Sukhumi | Lãnh thổ độc lập de facto được Nga, Nauru, Nicaragua, Venezuela, Nam Ossetia và Transnistria công nhận. Gruzia tuyên bố chủ quyền lãnh thổ này với tên CH Tự trị Abkhazia. |
2 | Afghanistan | Kabul | |
3 | Akrotiri và Dhekelia | Episkopi Cantonment | Lãnh thổ hải ngoại Anh quốc trên đảo Síp |
4 | Albania | Tirana | |
5 | Algérie | Algiers | |
6 | Samoa thuộc Mỹ | Pago Pago | Lãnh thổ Hoa Kỳ tại Nam Thái Bình Dương |
7 | Andorra | Andorra la Vella | |
8 | Angola | Luanda | |
9 | Anguilla | The Valley | Lãnh thổ hải ngoại Anh quốc tại vùng biển Caribbean |
10 | Antigua và Barbuda | St. John's | |
11 | Argentina | Buenos Aires | |
12 | Armenia | Yerevan | |
13 | Aruba | Oranjestad | Lãnh thổ tự quản thuộc Hà Lan tại vùng biển Caribbean |
14 | Đảo Ascension | Georgetown | Lãnh thổ hải ngoại Anh quốc tại Quần đảo St. Helena, Ascension and Tristan da Cunha |
15 | Úc | Canberra | |
16 | Áo | Vienna | |
17 | Azerbaijan | Baku | |
18 | Bahamas | Nassau | |
19 | Bahrain | Manama | |
20 | Bangladesh | Dhaka | |
21 | Barbados | Bridgetown | |
22 | Belarus | Minsk | |
23 | Bỉ | Brussels | Thủ phủ Liên minh châu Âu |
24 | Belize | Belmopan | |
25 | Bénin | Porto-Novo (chính thức) Cotonou (thực tế) | |
26 | Bermuda | Hamilton | Lãnh thổ hải ngoại Anh quốc |
27 | Bhutan | Thimphu | |
28 | Bolivia | Sucre (theo hiến pháp) La Paz (hành chính) | La Paz is the highest administrative capital, higher than Quito. |
29 | Bosna và Hercegovina | Sarajevo | |
30 | Botswana | Gaborone |
NT
24 tháng 7 2018
1 | Abkhazia | Sukhumi | Lãnh thổ độc lập de facto được Nga, Nauru, Nicaragua, Venezuela, Nam Ossetia và Transnistria công nhận. Gruzia tuyên bố chủ quyền lãnh thổ này với tên CH Tự trị Abkhazia. |
2 | Afghanistan | Kabul | |
3 | Akrotiri và Dhekelia | Episkopi Cantonment | Lãnh thổ hải ngoại Anh quốc trên đảo Síp |
4 | Albania | Tirana | |
5 | Algérie | Algiers | |
6 | Samoa thuộc Mỹ | Pago Pago | Lãnh thổ Hoa Kỳ tại Nam Thái Bình Dương |
7 | Andorra | Andorra la Vella | |
8 | Angola | Luanda | |
9 | Anguilla | The Valley | Lãnh thổ hải ngoại Anh quốc tại vùng biển Caribbean |
10 | Antigua và Barbuda | St. John's | |
11 | Argentina | Buenos Aires | |
12 | Armenia | Yerevan | |
13 | Aruba | Oranjestad | Lãnh thổ tự quản thuộc Hà Lan tại vùng biển Caribbean |
14 | Đảo Ascension | Georgetown | Lãnh thổ hải ngoại Anh quốc tại Quần đảo St. Helena, Ascension and Tristan da Cunha |
15 | Úc | Canberra | |
16 | Áo | Vienna | |
17 | Azerbaijan | Baku | |
18 | Bahamas | Nassau | |
19 | Bahrain | Manama | |
20 | Bangladesh | Dhaka | |
21 | Barbados | Bridgetown | |
22 | Belarus | Minsk | |
23 | Bỉ | Brussels | Thủ phủ Liên minh châu Âu |
24 | Belize | Belmopan | |
25 | Bénin | Porto-Novo (chính thức) Cotonou (thực tế) | |
26 | Bermuda | Hamilton | Lãnh thổ hải ngoại Anh quốc |
27 | Bhutan | Thimphu | |
28 | Bolivia | Sucre (theo hiến pháp) La Paz (hành chính) | La Paz is the highest administrative capital, higher than Quito. |
29 | Bosna và Hercegovina | Sarajevo | |
30 | Botswana | Gaborone |
VB
8
BU
6 tháng 4 2022
Washington D.C - Mỹ
Bắc Kinh - Trung Quốc.
Hà Nội - Việt Nam
...
1 tháng 4 2018
Oa-sinh-tơn (Mỹ), Béc-lin (Đức), Mát-xcơ-va (Nga), Pa-ri (Pháp), Luân Đôn (Anh) ... còn nữa : Bra-xi-li-a (Brazil), Can-be-ra (Úc), Bu-ê-nốt Ai-rết (Argentina), Mê-hi-cô Xi-ty (Mexico)...
24 tháng 8 2018
- Hoa Kì tiếp giáp với quốc gia và đại dương:
+ tiếp giáp với quốc gia: Ca-na-đa, Mê-hi-cô.
+ đại dương: Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương.
- Thủ đô của Hoa Kì là Washington.
4 tháng 3 2023
10 đại nguyên soái của thế giới:
Kliment Voroshilov | 20 tháng 11 năm 1935 | Ủy viên nhân dân Quốc phòng | |||
2 | Mikhail Tukhachevsky | 20 tháng 11 năm 1935 | Phó ủy viên nhân dân Quốc phòng | Bị tước quân hàm 11 tháng 6, xử bắn 12 tháng 6 năm 1937, phục hồi 31 tháng 1 năm 1957 | |
3 | Aleksandr Yegorov | 20 tháng 11 năm 1935 | Tổng tham mưu trưởng Hồng quân | Bị xử bắn 23 tháng 2 năm 1939, minh oan 14 tháng 3 năm 1956 | |
4 | Semyon Budyonny | 20 tháng 11 năm 1935 | Thanh tra kỵ binh Hồng quân | ||
5 | Vasily Blyukher | 20 tháng 11 năm 1935 | Tư lệnh Tập đoàn quân đặc biệt Viễn Đông Cờ Đỏ | Chết trong nhà tù Lefortovskaya 9 tháng 11 năm 1938, minh oan năm 1956 | |
6 | Semyon Timoshenko | 7 tháng 5 năm 1940 | Ủy viên nhân dân Quốc phòng | ||
7 | Grigory Kulik | 7 tháng 5 năm 1940 | Phó ủy viên nhân dân Quốc phòng, Chủ nhiệm Tổng cục Pháo binh | Bị tước quân hàm 19 tháng 2 năm 1942, bị xử bắn ngày 24 tháng 8 năm 1950, phục hồi 28 tháng 9 năm 1957 | |
8 | Boris Shaposhnikov | 7 tháng 5 năm 1940 | Tổng tham mưu trưởng Hồng quân | ||
9 | Georgy Zhukov | 18 tháng 1 năm 1943 | Phó ủy viên nhân dân thứ nhất Quốc phòng | ||
10 | Aleksandr Vasilevsky |
TP
27 tháng 5 2020
C1:CÁ: Thủ đô Singapore- Singapore
CÂ: Thủ đô Monaco- Monaco
Thủ đô San Marino- Cộng hòa Đại bình yên San Marino
Em chỉ biết thế thôi ạ!
1. Hà Nội ( Việt Nam )
2. Paris ( Pháp )
3. Washington ( Mĩ )
4. London ( Anh )
5. Bắc Kinh ( Trung Quốc )
6. Tokyo ( Nhật Bản )
7. Viêng Chăn ( Lào )
8. seoul ( Hàn Quốc )
9. Pnôm-Pênh ( cam-pu-chia )
10 Rô-Ma ( I - ta - li - a )
1Stockholm
2 Wellington
3 Canberra
4 Ottawa
5 Edinburgh
6. Montevideo
7. Tallinn
8. Helsinki
9. Monaco
10 Madrid