Quan sát hình nón ở hình bs.31 rồi điền số thích hợp vào các ô trống trong bảng sau (lấy \(\pi\approx3,14\))
K
Khách
Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
NT
Nguyen Thuy Hoa
9 tháng 6 2017
Đúng(0)
Những câu hỏi liên quan
PT
1
CM
15 tháng 8 2017
a | 6 | 16 | 24 | 32 | 16 |
d | 5 | 10 | 15 | 20 | 17 |
h | 4 | 6 | 9 | 12 | 15 |
Diện tích đáy | 36 | 256 | 576 | 1024 | 256 |
Diện tích xung quanh | 60 | 320 | 720 | 1280 | 544 |
Diện tích toàn phần | 96 | 576 | 1296 | 2304 | 800 |
Thể tích | 48 | 512 | 1728 | 4096 | 1280 |
CM
25 tháng 3 2019
a | 9 | 35 | 20 | 63 | 28 |
b | 40 | 12 | 21 | 16 | 45 |
c | 41 | 37 | 29 | 65 | 53 |
d | 8 | 18 | 17 | 24 | 13 |
Diện tích một đáy | 180 | 210 | 210 | 504 | 630 |
Diện tích xung quanh | 720 | 1512 | 1190 | 3456 | 1638 |
Diện tích toàn phần | 1080 | 1932 | 1610 | 4464 | 2898 |
Thể tích | 1440 | 3780 | 3570 | 12096 | 8190 |
PT
1
PT
1