trong tất cả các đất nước trên thế giới hãy kể tên ba nước có cờ 2 màu :
Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
Việt Nam là quốc gia đa dân tộc với 54 dân tộc cùng sinh sống
NGƯỜI BANA | NGƯỜI BỐ Y | NGƯỜI BRÂU | NGƯỜI BRU-VÂN KIỀU |
NGƯỜI CHĂM | NGƯỜI CHƠ RO | NGƯỜI CHU-RU | NGƯỜI CHỨT |
NGƯỜI CO | NGƯỜI CƠ HO | NGƯỜI CỜ LAO | NGƯỜI CƠ TU |
NGƯỜI CỐNG | NGƯỜI DAO | NGƯỜI Ê-ĐÊ | NGƯỜI GIA RAI |
NGƯỜI GIÁY | NGƯỜI GIÉ-TRIÊNG | NGƯỜI HÀ NHÌ | NGƯỜI HOA |
NGƯỜI HRÊ | NGƯỜI KHÁNG | NGƯỜI KHMER | NGƯỜI KHƠ MÚ |
NGƯỜI LA CHÍ | NGƯỜI LA HA | NGƯỜI LA HỦ | NGƯỜI LÀO |
NGƯỜI LÔ LÔ | NGƯỜI LỰ | NGƯỜI MẠ | NGƯỜI MẢNG |
NGƯỜI MNÔNG | NGƯỜI MÔNG | NGƯỜI MƯỜNG | NGƯỜI NGÁI |
NGƯỜI NÙNG | NGƯỜI Ơ ĐU | NGƯỜI PÀ THẺN | NGƯỜI PHÙ LÁ |
NGƯỜI PU PÉO | NGƯỜI RA GLAI | NGƯỜI RƠ MĂM | NGƯỜI SÁN CHAY |
NGƯỜI SÁN DÌU | NGƯỜI SI LA | NGƯỜI TÀ ÔI | NGƯỜI TÀY |
NGƯỜI THÁI | NGƯỜI THỔ | NGƯỜI VIỆT | NGƯỜI XINH MUN |
NGƯỜI XƠ ĐĂNG | NGƯỜI XTIÊNG |
Có 54 dân tộc VN, đó là:
- Nhóm Việt - Mường có 4 dân tộc là: Chứt, Kinh, Mường, Thổ.
- Nhóm Tày - Thái có 8 dân tộc là: Bố Y, Giáy, Lào, Lự, Nùng, Sán Chay, Tày, Thái.
- Nhóm Môn - Khmer có 21 dân tộc là: Ba na, Brâu, Bru-Vân kiều, Chơ-ro, Co, Cơ-ho, Cơ-tu, Gié-triêng, Hrê, Kháng, Khmer, Khơ mú, Mạ, Mảng, M'Nông, Ơ-đu, Rơ-măm, Tà-ôi, Xinh-mun, Xơ-đăng, Xtiêng.
- Nhóm Mông - Dao có 3 dân tộc là: Dao, Mông, Pà thẻn.
- Nhóm Kađai có 4 dân tộc là: Cờ lao, La Chí, La ha, Pu péo.
- Nhóm Nam đảo có 5 dân tộc là: Chăm, Chu-ru, Ê đê, Gia-rai, Ra-glai.
- Nhóm Hán có 3 dân tộc là: Hoa, Ngái, Sán dìu.
- Nhóm Tạng có 6 dân tộc là: Cống, Hà nhì, La hủ, Lô lô, Phù lá, Si la.
Trên thế giới có 204 đất nước,Đó là
Afghanistan | AF/AFG | 652860 |
Albania | AL/ALB | 27400 |
Algeria | DZ/DZA | 2381740 |
Andorra | AD/AND | 470 |
Angola | AO/AGO | 1246700 |
Antigua and Barbuda | AG/ATG | 440 |
Argentina | AR/ARG | 2736690 |
Armenia | AM/ARM | 28470 |
Australia | AU/AUS | 7682300 |
Áo | 8955102 | 82409 |
Azerbaijan | AZ/AZE | 82658 |
Bahamas | BS/BHS | 10010 |
Bahrain | BH/BHR | 760 |
Bangladesh | BD/BGD | 130170 |
Barbados | BB/BRB | 430 |
Belarus | BY/BLR | 202910 |
Belgium (Bỉ) | BE/BEL | 30280 |
Belize | BZ/BLZ | 22810 |
Benin | BJ/BEN | 112760 |
Bhutan | BT/BTN | 38117 |
Bolivia | BO/BOL | 1083300 |
Bosnia and Herzegovina | BA/BIH | 51000 |
Botswana | BW/BWA | 566730 |
Brazil | BR/BRA | 8358140 |
Brunei | BN/BRN | 5270 |
Bulgaria | BG/BGR | 108560 |
Burkina Faso | BF/BFA | 273600 |
Burundi | BI/BDI | 25680 |
Cabo Verde | CV/CPV | 4030 |
Cambodia (Cam-pu-chia) | KH/KHM | 176520 |
Cameroon | CM/CMR | 472710 |
Canada | CA/CAN | 9093510 |
Central African Republic (Cộng hòa Trung Phi) | CF/CAF | 622980 |
Chad | TD/TCD | 1259200 |
Chile | CL/CHL | 743532 |
China (Trung Quốc) | CN/CHN | 9388211 |
Colombia | CO/COL | 1109500 |
Comoros | KM/COM | 1861 |
Congo | CG/COG | 341500 |
Costa Rica | CR/CRI | 51060 |
Côte d'Ivoire (Bờ Biển Ngà) | CI/CIV | 318000 |
Croatia | HR/HRV | 55960 |
Cuba | CU/CUB | 106440 |
Cyprus (Đảo Síp) | CY/CYP | 9240 |
Czechia (Séc) | CZ/CZE | 77240 |
Denmark (Đan mạch) | DK/DNK | 42430 |
Djibouti | DJ/DJI | 23180 |
Dominica | DM/DMA | 750 |
Dominican Republic (Cộng hòa Đô-mi-ni-ca-na) | DO/DOM | 48320 |
DR Congo (Cộng hoà dân chủ Công-gô) | CD/COD | 2267050 |
Ecuador | EC/ECU | 248360 |
Egypt (Ai Cập) | EG/EGY | 995450 |
El Salvador | SV/SLV | 20720 |
Equatorial Guinea | GQ/GNQ | 28050 |
Eritrea | ER/ERI | 101000 |
Estonia | EE/EST | 42390 |
Eswatini | SZ/SWZ | 17200 |
Ethiopia | ET/ETH | 1000000 |
Fiji | FJ/FJI | 18270 |
Finland (Phần Lan) | FI/FIN | 303890 |
France (Pháp) | FR/FRA | 547557 |
Gabon | GA/GAB | 257670 |
Gambia | GM/GMB | 10120 |
Georgia | GE/GEO | 69490 |
Germany (Đức) | DE/DEU | 348560 |
Ghana | GH/GHA | 227540 |
Greece (Hy Lạp) | GR/GRC | 128900 |
Grenada | GD/GRD | 340 |
Guatemala | GT/GTM | 107160 |
Guinea | GN/GIN | 245720 |
Guinea-Bissau | GW/GNB | 28120 |
Guyana | GY/GUY | 196850 |
Haiti | HT/HTI | 27560 |
Holy See (Thành va-ti-can) | VA/VAT | 0 |
Honduras | HN/HND | 111890 |
Hungary | HU/HUN | 90530 |
Iceland | IS/ISL | 100250 |
India (Ấn Độ) | IN/IND | 2973190 |
Indonesia | ID/IDN | 1811570 |
Iran | IR/IRN | 1628550 |
Iraq | IQ/IRQ | 434320 |
Ireland | IE/IRL | 68890 |
Israel | IL/ISR | 21640 |
Italy | IT/ITA | 294140 |
Jamaica | JM/JAM | 10830 |
Japan | JP/JPN | 364555 |
Jordan | JO/JOR | 88780 |
Kazakhstan | KZ/KAZ | 2699700 |
Kenya | KE/KEN | 569140 |
Kiribati | KI/KIR | 810 |
Kuwait | KW/KWT | 17820 |
Kyrgyzstan | KG/KGZ | 191800 |
Laos (Lào) | LA/LAO | 230800 |
Latvia | LV/LVA | 62200 |
Lebanon (Li-băng) | LB/LBN | 10230 |
Lesotho | LS/LSO | 30360 |
Liberia | LR/LBR | 96320 |
Libya | LY/LBY | 1759540 |
Liechtenstein | LI/LIE | 160 |
Lithuania | LT/LTU | 62674 |
Luxembourg | LU/LUX | 2590 |
Madagascar | MG/MDG | 581795 |
Malawi (Ma-rốc) | MW/MWI | 94280 |
Malaysia | MY/MYS | 328550 |
Maldives | MV/MDV | 300 |
Mali | ML/MLI | 1220190 |
Malta | MT/MLT | 320 |
Marshall Islands | MH/MHL | 180 |
Mauritania | MR/MRT | 1030700 |
Mauritius | MU/MUS | 2030 |
Mexico | MX/MEX | 1943950 |
Micronesia | FM/FSM | 700 |
Moldova | MD/MDA | 32850 |
Monaco | MC/MCO | 1 |
Mongolia (Mông Cổ) | MN/MNG | 1553560 |
Montenegro | ME/MNE | 13450 |
Morocco (Ma-rốc) | MA/MAR | 446300 |
Mozambique | MZ/MOZ | 786380 |
Myanmar | MM/MMR | 653290 |
Namibia | NA/NAM | 823290 |
Nauru | NR/NRU | 20 |
Nepal | NP/NPL | 143350 |
Netherlands (Hà Lan) | NL/NLD | 33720 |
New Zealand | NZ/NZL | 263310 |
Nicaragua | NI/NIC | 120340 |
Niger | NE/NER | 1266700 |
Nigeria | NG/NGA | 910770 |
North Korea (Triều Tiên) | KP/PRK | 120410 |
North Macedonia | MK/MKD | 25220 |
Norway (Na Uy) | NO/NOR | 365268 |
Oman | OM/OMN | 309500 |
Pakistan | PK/PAK | 770880 |
Palau | PW/PLW | 460 |
Panama | PA/PAN | 74340 |
Papua New Guinea | PG/PNG | 452860 |
Paraguay | PY/PRY | 397300 |
Peru | PE/PER | 1280000 |
Philippines | PH/PHL | 298170 |
Poland (Ba Lan) | PL/POL | 306230 |
Portugal (Bồ Đào Nha) | PT/PRT | 91590 |
Qatar | QA/QAT | 11610 |
Romania | RO/ROU | 230170 |
Russia (Nga) | RU/RUS | 16376870 |
Rwanda | RW/RWA | 24670 |
Saint Kitts & Nevis | KN/KNA | 260 |
Saint Lucia | LC/LCA | 610 |
Samoa | WS/WSM | 2830 |
San Marino | SM/SMR | 60 |
Sao Tome & Principe | ST/STP | 960 |
Saudi Arabia (Ả Rập Xê-út) | SA/SAU | 2149690 |
Senegal | SN/SEN | 192530 |
Serbia | RS/SRB | 87460 |
Seychelles | SC/SYC | 460 |
Sierra Leone | SL/SLE | 72180 |
Singapore | SG/SGP | 700 |
Slovakia | SK/SVK | 48088 |
Slovenia | SI/SVN | 20140 |
Solomon Islands | SB/SLB | 27990 |
Somalia | SO/SOM | 627340 |
South Africa (Nam Phi) | ZA/ZAF | 1213090 |
South Korea (Hàn Quốc) | KR/KOR | 97230 |
South Sudan (Nam Sudan) | SS/SSD | 610952 |
Spain (Tây Ban Nha) | ES/ESP | 498800 |
Sri Lanka | LK/LKA | 62710 |
St. Vincent & Grenadines | VC/VCT | 390 |
State of Palestine | PS/PSE | 6020 |
Sudan | SD/SDN | 1765048 |
Suriname | SR/SUR | 156000 |
Sweden (Thụy Điển) | SE/SWE | 410340 |
Switzerland (Thụy sĩ) | CH/CHE | 39516 |
Syria | SY/SYR | 183630 |
Tajikistan | TJ/TJK | 139960 |
Tanzania | TZ/TZA | 885800 |
Thailand (Thái Lan) | TH/THA | 510890 |
Timor-Leste (Đông Timor) | TL/TLS | 14870 |
Togo | TG/TGO | 54390 |
Tonga | TO/TON | 720 |
Trinidad and Tobago | TT/TTO | 5130 |
Tunisia | TN/TUN | 155360 |
Turkey (Thổ Nhĩ Kỳ) | TR/TUR | 769630 |
Turkmenistan | TM/TKM | 469930 |
Tuvalu | TV/TUV | 30 |
Uganda | UG/UGA | 199810 |
Ukraine | UA/UKR | 579320 |
United Arab Emirates (Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất) | AE/ARE | 83600 |
United Kingdom (Vương quốc Anh) | GB/GBR | 241930 |
United States (Hoa Kỳ) | US/USA | 9147420 |
Uruguay | UY/URY | 175020 |
Uzbekistan | UZ/UZB | 425400 |
Vanuatu | VU/VUT | 12190 |
Venezuela | VE/VEN | 882050 |
Vietnam | VN/VNM | 310070 |
Yemen | YE/YEM | 527970 |
Zambia | ZM/ZMB | 743390 |
Zimbabwe |
Nước ta có 63 tỉnh thành
A
B
C
Đ
G
H
K
| L
N
P
Q
S
T
V
Y
|
- Vietnam
- America
- England
- Brazil
- Australia
- China
- Korea
- Japan
- France
- Malaysia
- ...
Danh sách quốc gia có chủ quyền – Wikipedia tiếng Việt
TênBán trục
lớn
Bán
kínhDT bề
mặtThể
tíchKhối
lượng
KL
riêng
Gia
tốcTĐ
VT2CK
TQCK
QĐTốc
độTâm
saiĐN
QĐ
[2]ĐN
trục
Tbm
Số vệ
tinh
Vành đaiĐơn vị109 km103 km109 km21012 km31024 kgg/cm3m/s2km/sngàynămkm/sđộđộĐộ KSao Thủy[3][4]0,0582,4400,0750,0610,3305,4273,704,2558,6460,24147,870,2067,00,014400khôngSao Kim[5][6]0,1086,0520,460,9284,8695,2438,8710,36243,6860,61535,020,0073,392,647300khôngTrái Đất[7][8]0,1506,3780,511,0835,9745,5159,7811,190,997129,780,0161,5823,442871khôngSao Hỏa[9][10]0,2283,4020,1450,1640,6423,9343,695,031,0261,88124,080,0931,8525,192102khôngSao Mộc[11][12]0,77871,49261,41,33818991,32623,1259,540,41411,8713,050,0481,303,1315267[13]cóSao Thổ[14][15]1,42760,26842,7746568,460,6878,9635,490,44429,459,640,0542,4926,7313462cóThiên Vương[16][17]2,87125,5598,08468,3486,8321,3188,6921,290,71884,026,7950,0470,7797,776827cóHải Vương[18][19]4,49824,7647,61962,526102,431,6381123,50,671164,895,4320,0091,7728,325313có
CÁI NÀY LÀ LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÝ LỚP 5 À LỚP 12 THÌ CÓ ĐẦU RA LỚP 5
14 vị Anh hùng dân tộc Việt Nam đáp ứng được một trong ba tiêu chí sau đây:[3]
- Người khởi xướng, lãnh đạo cuộc khởi nghĩa chống lại ách đô hộ ngoại xâm, giành độc lập dân tộc;
- Người đứng đầu 1 vương triều có đóng góp đặc biệt xuất sắc, lãnh đạo dân tộc giành được những thành tựu to lớn trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước;
- Nhà quân sự, chính trị, văn hóa lỗi lạc.
Danh sách[sửa | sửa mã nguồn]
STT | Tên | Quê quán | Thời đại | Nhà nước | Kinh đô | Tiêu chuẩn |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hùng Vương | Phú Thọ | Hồng Bàng | Văn Lang | Phong Châu | 2 |
2 | Hai Bà Trưng | Hà Nội | Hai Bà Trưng | Lĩnh Nam | Mê Linh | 1 |
3 | Lý Nam Đế | Thái Nguyên | Nhà Tiền Lý | Vạn Xuân | Long Uyên | |
4 | Ngô Quyền | Hà Nội (?) | Nhà Ngô | Tĩnh Hải quân | Cổ Loa | |
5 | Đinh Tiên Hoàng | Ninh Bình | Nhà Đinh | Đại Cồ Việt | Hoa Lư | 2 |
6 | Lê Đại Hành | Thanh Hóa (?) | Nhà Tiền Lê | 1, 2 | ||
7 | Lý Thái Tổ | Bắc Ninh | Nhà Lý | Thăng Long | 2 | |
8 | Lý Thường Kiệt | Hà Nội | Đại Việt | 3 | ||
9 | Trần Nhân Tông | Nam Định | Nhà Trần | 1,3 | ||
10 | Trần Hưng Đạo | 3 | ||||
11 | Lê Thái Tổ | Thanh Hóa | Nhà Hậu Lê | Đông Kinh | 1,2 | |
12 | Nguyễn Trãi | Hải Dương | 3 | |||
13 | Quang Trung | Bình Định | Nhà Tây Sơn | Phú Xuân | 1,3 | |
14 | Hồ Chí Minh | Nghệ An | Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa | Việt Nam | Hà Nội |
Quy hoạch tượng đài[sửa | sửa mã nguồn]
Các địa phương được đặt địa điểm xây dựng tượng đài Quốc tổ Hùng Vương và 14 vị anh hùng dân tộc khi đạt một trong 4 tiêu chí sau:
- Địa phương là quê hương của danh nhân anh hùng dân tộc;
- Địa phương gắn liền với sự kiện lịch sử quan trọng ghi đậm dấu ấn về cuộc đời và sự nghiệp của danh nhân anh hùng dân tộc;
- Địa phương có di tích lịch sử, di tích cách mạng hoặc truyền thống văn hóa gắn với danh nhân anh hùng dân tộc;
- Địa phương (vùng, khu vực) được ưu tiên xây dựng công trình tưởng niệm, tạo dựng truyền thống văn hóa về Quốc tổ Hùng Vương.
sau:[2]
- Hùng Vương: quốc tổ của Việt Nam.
- Hai Bà Trưng, tức Trưng Trắc và Trưng Nhị: 2 nữ thủ lĩnh của cuộc khởi nghĩa chống ách đô hộ của Nhà Hán.
- Lý Nam Đế, tức Lý Bí: thủ lĩnh của cuộc khởi nghĩa chống ách đô hộ của Nhà Lương, lập ra Nhà Tiền Lý và nước Vạn Xuân.
- Ngô Quyền: vị tướng đánh bại quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng, lập ra Nhà Ngô.
- Đinh Tiên Hoàng, tức Đinh Bộ Lĩnh: người đánh bại 12 sứ quân và thống nhất Việt Nam, lập ra Nhà Đinh và nước Đại Cồ Việt.
- Lê Đại Hành tức Lê Hoàn: vị tướng đánh bại quân Tống, lập ra Nhà Tiền Lê.
- Lý Thái Tổ, tức Lý Công Uẩn: người sáng lập ra Nhà Lý, có công dời đô từ Hoa Lư về Thăng Long.
- Lý Thường Kiệt: vị tướng của nhà Lý có công đánh bại quân Tống xâm lược.
- Trần Nhân Tông: vị vua anh minh của Nhà Trần và là người lãnh đạo nhân dân chống quân Mông Cổ và quân Nguyên xâm lược.
- Trần Hưng Đạo, tức Trần Quốc Tuấn: vị tướng của Nhà Trần và 2 lần chỉ huy nhân dân đánh bại quân Mông - Nguyên.
- Lê Thái Tổ, tức Lê Lợi: thủ lĩnh cuộc Khởi nghĩa Lam Sơn chống quân Minh, lập ra Nhà Hậu Lê.
- Nguyễn Trãi: nhà văn hóa và tư tưởng lỗi lạc của nhà Hậu Lê.
- Quang Trung, tức Nguyễn Huệ: thủ lĩnh cuộc Khởi nghĩa Tây Sơn, đánh dẹp vua Lê – chúa Trịnh và chúa Nguyễn giúp thống nhất Việt Nam, đồng thời đánh bại quân Xiêm và quân Thanh xâm lược.
- Hồ Chí Minh: vị lãnh tụ của phong trào giành độc lập của Việt Nam thời Pháp thuộc, là người sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam và là người khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa độc lập. Ông dẫn dắt Việt Nam trong cuộc đấu tranh chống lại quân xâm lược Nhật, Pháp và Mỹ.
Hoa Kỳ - Đalat và Maiami
Mianma - Yangun
Trung Quốc - Lan Châu
Hàn Quốc - Puaxn
Nhật Bản - Hirôsima,Tokyo
Ấn Độ - Pơnia
mik bít các nước như: nước Úc, Anh, Bỉ, Phi - Líp - Pin, Mỹ, Nga, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Thái Lan, Lào, Ấn độ, Áo, Ý, Ma - lai si - a, Sy - ri -a....
k nha
1. Hà Nội ( Việt Nam )
2. Paris ( Pháp )
3. Washington ( Mĩ )
4. London ( Anh )
5. Bắc Kinh ( Trung Quốc )
6. Tokyo ( Nhật Bản )
7. Viêng Chăn ( Lào )
8. seoul ( Hàn Quốc )
9. Pnôm-Pênh ( cam-pu-chia )
10 Rô-Ma ( I - ta - li - a )
1Stockholm
2 Wellington
3 Canberra
4 Ottawa
5 Edinburgh
6. Montevideo
7. Tallinn
8. Helsinki
9. Monaco
10 Madrid
Tên nước | Thủ đô |
1. Việt Nam | Hà Nội |
2. Argentina | Buenos Aires |
3. Úc | Canberra |
4. Brazil | Brasilia |
5.Cam-pu-chia | Phnom Penh |
6.Canada | Ottawa |
7. Chile | Santiago |
8. Trung Quốc | Bắc Kinh |
9. Colombia | Bogota |
10. Bờ Biển Ngà | Abidjan |
11.Ai Cập | Cairo |
12. Đức | Berlin |
13. Hy Lạp | Athens |
14. Ấn Độ | Delhi |
15. Indonesia | Jakarta |
16. Iran | Tehran |
17. Ireland | Dublin |
18. Nhật Bản | Tokyo |
19. Hàn Quốc | Seoul |
20. Anh Quốc | London |
Tt | Nước / Vùng lãnh thổ | Thủ đô | Ghi chú |
---|---|---|---|
1 | Abkhazia | Sukhumi | Lãnh thổ độc lập de facto được Nga, Nauru, Nicaragua, Venezuela, Nam Ossetia và Transnistria công nhận. Gruziatuyên bố chủ quyền lãnh thổ này với tên CH Tự trị Abkhazia. |
2 | Afghanistan | Kabul | |
3 | Akrotiri và Dhekelia | Episkopi Cantonment | Lãnh thổ hải ngoại Anh quốc trên đảo Síp |
4 | Albania | Tirana | |
5 | Algérie | Algiers | |
6 | Samoa thuộc Mỹ | Pago Pago | Lãnh thổ Hoa Kỳ tại Nam Thái Bình Dương |
7 | Andorra | Andorra la Vella | |
8 | Angola | Luanda | |
9 | Anguilla | The Valley | Lãnh thổ hải ngoại Anh quốc tại vùng biển Caribbean |
10 | Antigua và Barbuda | St. John's | |
11 | Argentina | Buenos Aires | |
12 | Armenia | Yerevan | |
13 | Aruba | Oranjestad | Lãnh thổ tự quản thuộc Hà Lan tại vùng biển Caribbean |
14 | Đảo Ascension | Georgetown | Lãnh thổ hải ngoại Anh quốc tại Quần đảo St. Helena, Ascension and Tristan da Cunha |
15 | Úc | Canberra | |
16 | Áo | Vienna | |
17 | Azerbaijan | Baku | |
18 | Bahamas | Nassau | |
19 | Bahrain | Manama | |
20 | Bangladesh | Dhaka |
Tên 3 nước có cờ 2 màu :
- Việt Nam : Đỏ, Vàng
- Nhật Bản : Đỏ. Trắng
- Singapore : Đỏ, Trắng
~Study well~
#ARMY_BLINK#
việt nam, trung quốc, nhật bản,...