Lập bảng niên biểu về những sự kiện chính của chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - 1945) theo mẫu sau:
Thời gian | Sự kiện |
22/6/1941 | |
7/12/1941 | |
1/1942 | |
2/2/1943 | |
6/6/1944 | |
15/8/1945 |
Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
Lập bảng thống kê những sự kiện chính của chiến tranh thế giới thứ hai
( 1939-1945)
Thời gian | Sự kiện chính |
1- 9 - 1939 | Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ |
9-1940 | Khởi nghĩa Bắc Sơn (Lạng Sơn) |
22 - 6 – 1941 | Đức xâm lược Liên Xô, Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại nổ ra |
7 - 12 – 1941 | Nhật tấn công Trân Châu Cảng |
1 – 1942 | Mặt trận đồng minh chống phát xít được thành lập. |
2- 2 - 1943 | Đức đầu hàng, trận Stalingrad kết thúc |
9 - 5 - 1945 | Cuộc Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại thắng lợi |
15 - 8 – 1945 | Hội nghị toàn quốc của Đảng tại Tân Trào (Tuyên Quang) |
1/9/1939: Đức tấn công Ba Lan, chiến tranh bùng nổ
9/1940: I-ta-li-a tấn công Ai Cập
22/6/1941: Đức tấn công Liên Xô
7/12/1941: Nhật tấn công Mĩ ở Ha-oai
1/1942: Mặt trận đồng minh chống phát xít thành lập
2/2/1943: Chiến thắng Xta-lin-grát
9/5/1945: Phát xít Đức đầu hàng
15/8/1945: Nhật đầu hàng, chiến tranh kết thúc
Tham khao:
Niên biển những sự kiện chính của Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - 1945)
Tham Khảo !
* Bảng những sự kiện chính của Chiến tranh thế giới thứ nhất
Thời gian | Chiến sự |
Năm 1914 | - Đức tập trung lực lượng ở mặt trận phía Tây nhằm đánh bại quân Pháp một cách chớp nhoáng. Pa-ri bị uy hiếp. - Trong khi quân Pháp có nguy cơ bị tiêu diệt thì ở mặt trận phía Đông, quân Nga tấn công quân Đức cứu nguy cho Pháp. |
Năm 1915 | Đức, Áo - Hung dồn toàn lực tấn công Nga. Hai bên ở vào thế cầm cự trên một Mặt trận dài 1200 km. |
Năm 1916 | Đức chuyển mục tiêu về phía Tây tấn công pháo đài Véc-đoong. Đức không hạ được Véc-đoong, 2 bên thiệt hại nặng. |
Từ mùa xuân 1917 | Chiến sự chủ yếu diễn ra ở mặt trận Tây Âu. Phe Hiệp ước phản công |
Ngày 2-4-1917 | Mĩ tham chiến. Chiến sự có lợi cho phe Hiệp Ước. |
Ngày 7-11-1917 | Cách mạng tháng Mười Nga thắng lợi, nước Nga Xô viết rút khỏi chiến tranh. |
Tháng 7-1918 đến 9-1918 | Quân Anh, Pháp phản công và tổng tấn công ở khắp các mặt trận. Các đồng minh của Đức lần lượt đầu hàng. |
Ngày 9-11-1918 | Cách mạng bùng nổ ở Đức, lật đổ nền quân chủ và thành lập chế độ cộng hòa. |
Ngày 11-11-1918 | Chính phủ mới của Đức đầu hàng. Chiến tranh kết thúc với sự thất bại của phe Liên minh: Đức, Áo, Hung. |
Thời gian | Chiến sự |
Năm 1914 | - Đức tập trung lực lượng ở mặt trận phía Tây nhằm đánh bại quân Pháp một cách chớp nhoáng. Pa-ri bị uy hiếp. - Trong khi quân Pháp có nguy cơ bị tiêu diệt thì ở mặt trận phía Đông, quân Nga tấn công quân Đức cứu nguy cho Pháp. |
Năm 1915 | - Đức, Áo - Hung dồn toàn lực tấn công Nga. Hai bên ở vào thế cầm cự trên một Mặt trận dài 1200 km. |
Năm 1916 | - Đức chuyển mục tiêu về phía Tây tấn công pháo đài Véc-đoong. Đức không hạ được Véc-đoong, 2 bên thiệt hại nặng. |
Từ mùa xuân 1917 | Chiến sự chủ yếu diễn ra ở mặt trận Tây Âu. Phe Hiệp ước phản công |
Ngày 7-11-1917 | Cách mạng tháng Mười Nga thắng lợi, nước Nga Xô viết rút khỏi chiến tranh. |
7-1918 đến 9-1918 | Quân Anh, Pháp phản công và tổng tấn công ở khắp các mặt trận. Các đồng minh của Đức lần lượt đầu hàng. |
Ngày 9-11-1918 | Cách mạng bùng nổ ở Đức, lật đổ nền quân chủ và thành lập chế độ cộng hòa. |
Ngày 11-11-1918 | Chính phủ mới của Đức đầu hàng. Chiến tranh kết thúc với sự thất bại của phe Liên minh: Đức, Áo, Hung. |
Thời gian | Sự kiện |
8-1914 | Chiến tranh thế giới thứ nhất bùng nổ |
1914-1916 | Giai đoạn thứ nhất của cuộc chiến |
7-11-1917 | Cách mạng tháng Mười Nga thành công |
9-1918 | Quân Anh, Pháp, Mỹ tổng tấn công trên khắp các mặt trận |
11-11-1918 | Đức đầu hàng không điều kiện. Chiến tranh thế giới thứ nhất kết thúc. |
Tham Khảo !
* Bảng những sự kiện chính của Chiến tranh thế giới thứ nhất
Thời gian | Chiến sự |
Năm 1914 | - Đức tập trung lực lượng ở mặt trận phía Tây nhằm đánh bại quân Pháp một cách chớp nhoáng. Pa-ri bị uy hiếp. - Trong khi quân Pháp có nguy cơ bị tiêu diệt thì ở mặt trận phía Đông, quân Nga tấn công quân Đức cứu nguy cho Pháp. |
Năm 1915 | Đức, Áo - Hung dồn toàn lực tấn công Nga. Hai bên ở vào thế cầm cự trên một Mặt trận dài 1200 km. |
Năm 1916 | Đức chuyển mục tiêu về phía Tây tấn công pháo đài Véc-đoong. Đức không hạ được Véc-đoong, 2 bên thiệt hại nặng. |
Từ mùa xuân 1917 | Chiến sự chủ yếu diễn ra ở mặt trận Tây Âu. Phe Hiệp ước phản công |
Ngày 2-4-1917 | Mĩ tham chiến. Chiến sự có lợi cho phe Hiệp Ước. |
Ngày 7-11-1917 | Cách mạng tháng Mười Nga thắng lợi, nước Nga Xô viết rút khỏi chiến tranh. |
Tháng 7-1918 đến 9-1918 | Quân Anh, Pháp phản công và tổng tấn công ở khắp các mặt trận. Các đồng minh của Đức lần lượt đầu hàng. |
Ngày 9-11-1918 | Cách mạng bùng nổ ở Đức, lật đổ nền quân chủ và thành lập chế độ cộng hòa. |
Ngày 11-11-1918 | Chính phủ mới của Đức đầu hàng. Chiến tranh kết thúc với sự thất bại của phe Liên minh: Đức, Áo, Hung. |
1-9-1939 Đức tấn công Ba Lan, chiến tranh bùng nổ
9-1940 I-ta-li-a-tấn công Ai Cập
26-6-1941 Đức tấn công Liên Xô
7-12-1941 Nhật tấn công Mĩ ở Ha-oai
1-1942 Mặt trận Đồng minh chống phát xít thành lập
2-2-1943 Chiến thắng Xta-lin-grat
6-6-1944 Anh - Mĩ đổ bộ vào Bắc Pháp
9-5-1945 Phát xít Đức đầu hàng
15-8-1945 Nhật đầu hàng, chiến tranh kết thúc