Nêu bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội, trạng thái nhiễm sắc, thể số cromatit, số tâm động ở kì đầu, kì giữa, kì sau, kì cuối của quá trình nguyên phân (kẻ bảng)
K
Khách
Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
IM
ひまわり(In my personal page there....
30 tháng 10 2021
Đúng(2)
Những câu hỏi liên quan
J
21 tháng 2 2022
Trong Nguyên phân:
Kì đầu | Kì giữa | Kì sau | Kì cuối | ||
Số NST đơn | 0 | 0 | 24 | 12 | |
Số NST kép | 12 | 12 | 0 | 0 | |
Số cromatit | 24 | 24 | 0 | 0 | |
Số tâm động | 12 | 12 | 24 | 12 |
Trong Giảm phân 1
Kì đầu | Kì giữa | Kì sau | Kì cuối | |
Số NST đơn | 0 | 0 | 0 | 0 |
Số NST kép | 12 | 12 | 12 | 6 |
Số cromatit | 24 | 24 | 24 | 12 |
Số tâm động | 12 | 12 | 12 | 6 |
10 tháng 10 2023
Kì trung gian | Kì đầu I | Kì giữa I | Kì sau l | Kì cuối l | |
Số NST đơn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sô NST kép | 2n = 78 | 2n = 78 | 2n = 78 | 2n = 78 | n = 39 |
Số crômatit | 4n = 156 | 4n = 156 | 4n = 156 | 4n = 156 | 2n = 78 |
Số tâm động | 2n = 78 | 2n = 78 | 2n = 78 | 2n = 78 | n = 39 |
TN
15 tháng 8 2021
1
| Số nst | Số tâm động | Số cromatit |
Kì trung gian 1 | 18 nst kép | 18 | 36 |
Kì đầu 1 | 18 nst kép | 18 | 36 |
Kì giữa 1 | 18 nst kép | 18 | 36 |
Kì sau 1 | 18 nst kép | 18 | 36 |
Kì cuối 1 | 9 nst kép | 9 | 18 |
Kì trung gian 2 | 9 nst kép | 9 | 18 |
Kì đầu 2 | 9 nst kép | 9 | 18 |
Kì giữa 2 | 9 nst kép | 9 | 18 |
Kì sau 2 | 18 nst đơn | 18 | 0 |
Kì cuối 2 | 9 nst đơn | 9 | 0 |
2
a) vì NST ở trạng thái đơn đang phân chia về hai cực của tế bào nên nó đang ở kì sau của giảm phân 2
b)gọi k là só lần nguyên phân
2k.18=288->k=4
TH
30 tháng 10 2016
ở kìa giữa :
-số nst đơn: 0
-số nst kép:24
-số cromatit:48
-số tâm động:24
* ở kì sau:
-số NST đơn:48
-số nst kép:0
-số cromatit:0
-số tâm động:48
NP
31 tháng 10 2016
Bạn có thể chỉ cách giải cho mình được hông trong lớp cô giảng rất nhanh