Quan sát hình 41.1, hình 41.2, đọc bảng 1, điền vào ô trống của bảng 1.
K
Khách
Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
Những câu hỏi liên quan
KD
1
DK
20 tháng 7 2017
Bảng. Sự thích nghi của động vật ở môi trường đới lạnh và hoang mạc đới nóng
DK
24 tháng 3 2019
STT | Tên sinh vật | Môi trường sống |
1 | Cây hoa hồng | Đất – không khí |
2 | Cá chép | Nước |
3 | Sán lá gan | Sinh vật |
4 | Giun đất | Trong đất |
PT
1
PT
1
DK
10 tháng 2 2019
Bảng 1. Đặc điểm cấu tạo ngoài của nhện
Các phần cơ thể | Số chú thích | Tên các bộ phận quan sát thấy | Chức năng |
---|---|---|---|
Phần đầu – ngực | 1 | Đôi kìm có tuyến độc | Bắt mồi và tự vệ |
2 | Đôi chân xúc giác (phủ đầy lông) | Cảm giác về khứu giác và xúc giác | |
3 | 4 đôi chân bò | Di chuyển và chăng lưới | |
Phần bụng | 4 | Phía trước là đôi khe hở | Hô hấp |
5 | Ở giữa là một lỗ sinh dục | Sinh sản | |
6 | Phía sau là các núm tuyến tơ | Sinh ra tơ nhện |
PT
1
CM
15 tháng 8 2017
a | 6 | 16 | 24 | 32 | 16 |
d | 5 | 10 | 15 | 20 | 17 |
h | 4 | 6 | 9 | 12 | 15 |
Diện tích đáy | 36 | 256 | 576 | 1024 | 256 |
Diện tích xung quanh | 60 | 320 | 720 | 1280 | 544 |
Diện tích toàn phần | 96 | 576 | 1296 | 2304 | 800 |
Thể tích | 48 | 512 | 1728 | 4096 | 1280 |
CM
25 tháng 3 2019
a | 9 | 35 | 20 | 63 | 28 |
b | 40 | 12 | 21 | 16 | 45 |
c | 41 | 37 | 29 | 65 | 53 |
d | 8 | 18 | 17 | 24 | 13 |
Diện tích một đáy | 180 | 210 | 210 | 504 | 630 |
Diện tích xung quanh | 720 | 1512 | 1190 | 3456 | 1638 |
Diện tích toàn phần | 1080 | 1932 | 1610 | 4464 | 2898 |
Thể tích | 1440 | 3780 | 3570 | 12096 | 8190 |
Bảng: Đặc điểm cấu tạo ngoài chim bồ câu