Thảo luận, quan sát hình 50.1,2,3, đọc bảng sau, lựa chọn những câu trả lời thích hợp để điền vào bảng:
K
Khách
Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
Những câu hỏi liên quan
DK
3 tháng 7 2018
Bảng. So sánh một số hệ cơ quan của động vật
Tên động vật | Ngành | Hô hấp | Tuần hoàn | Thần kinh | Sinh dục |
---|---|---|---|---|---|
Trùng biến hình | Nguyên sinh | Chưa phân hóa | Chưa phân hóa | Chưa phân hóa | Chưa phân hóa |
Thủy tức | Ruột khoang | Chưa phân hóa | Chưa phân hóa | Hình mạng lưới | Tuyến sinh dục không có ống dẫn |
Giun đất | Giun đốt | Da | Tim chưa có tâm nhĩ và tâm thất, hệ tuần hoàn kín | Hình chuỗi hạch (hạch não, hạch dưới hầu, chuỗi hạch bụng) | Tuyến sinh dục có ống dẫn |
Châu chấu | Chân khớp | Hệ thống ống khí | Tim có tâm nhĩ và tâm thất, hệ tuần hoàn hở | Hình chuỗi hạch (hạch não, hạch dưới hầu, chuỗi hạch bụng) | Tuyến sinh dục có ống dẫn |
Cá chép | Động vật có xương sống | Mang | Tim có tâm nhĩ và tâm thất, hệ tuần hoàn kín | Hình ống (bộ não và tủy sống) | Tuyến sinh dục có ống dẫn |
Ếch đồng | Động vật có xương sống | Da và phổi | Tim có tâm nhĩ và tâm thất, hệ tuần hoàn kín | Hình ống (bộ não và tủy sống) | Tuyến sinh dục có ống dẫn |
Thằn lằn | Động vật có xương sống | Phổi | Tim có tâm nhĩ và tâm thất, hệ tuần hoàn kín | Hình ống (bộ não và tủy sống) | Tuyến sinh dục có ống dẫn |
Chim bồ câu | Động vật có xương sống | Phổi và túi khí | Tim có tâm nhĩ và tâm thất, hệ tuần hoàn kín | Hình ống (bộ não và tủy sống) | Tuyến sinh dục có ống dẫn |
Thỏ | Động vật có xương sống | Phổi | Tim có tâm nhĩ và tâm thất, hệ tuần hoàn kín | Hình ống (bộ não và tủy sống) | Tuyến sinh dục có ống dẫn |
DK
12 tháng 5 2019
Bảng. Cấu tạo, đời sống và tập tính một số đại diện của thú Móng guốc
Tên động vật | Số ngón chân và số ngón phát triển | Sừng | Chế độ ăn | Lối sống |
---|---|---|---|---|
Lợn | Chẵn | Không | Ăn tạp | Đàn |
Huơu | Chẵn | Có | Nhai lại | Đàn |
Ngựa | 1 ngón | Không | Không nhai lại | Đàn |
Voi | Lẻ 3 ngón | Không | Không nhai lại | Đàn |
Tê giác | Lẻ 5 ngón | Có | Không nhai lại | Đơn độc |
DK
23 tháng 12 2017
Bảng. So sánh cấu tạo ngoài và tập tính ăn giữa dơi và cá voi
Tên động vật | Chi trước | Chi sau | Đuôi | Cách di chuyển | Thức ăn | Đặc điểm răng. Cách ăn |
---|---|---|---|---|---|---|
Dơi | Cánh da | Nhỏ, yếu | Đuôi ngắn | Bay không có đường bay rõ dệt | Sâu bọ | Răng nhọn, sắc; răng phá vỡ vỏ cứng của sâu bọ |
Cá voi xanh | Vây bơi | Tiêu biến | Vây đuôi | Bơi uốn mình theo chiều dọc | Tôm, cá, động vật nhỏ | Không có răng, lọc mồi bằng các khe của tấm sừng miệng |
DK
21 tháng 11 2018
Bảng: Một số đặc điểm sinh học của Lưỡng cư
Tên đại diện | Đặc điểm nơi sống | Hoạt động | Tập tính tự vệ |
---|---|---|---|
1. Cá cóc Tam Đảo | Chủ yếu sống trong nước | Ban ngày | Trốn chạy, ẩn nấp |
2. Ễnh ương lớn | Ưa sống ở nước hơn | Ban đêm | Dọa nạt |
3. Cóc nhà | Chủ yếu sống trên cạn | Chiều và đêm | Tiết nhựa độc |
4. Ếch cây | Chủ yếu sống trên cây, bụi cây | Ban đêm | Trốn chạy, ẩn nấp |
5. Ếch giun | Sống chui luồn trong hang đất | Cả ngày và đêm | Trốn chạy, ẩn nâp |
DK
2 tháng 6 2019
Bảng. So sánh đặc điểm đời sống và tập tính giữa thú mỏ vịt và kanguru
Loài | Nơi sống | Cấu tạo chi | Sự di chuyển | Sinh sản | Con sơ sinh | Bộ phận tiết sữa | Cách cho con bú |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Thú mỏ vịt | Nước ngọt và ở cạn | Chi có màng bơi | Đi trên cạn và bơi trong nước | Đẻ trứng | Rất nhỏ | Không có vú chỉ có tuyến sữa | Liếm sữa trên long thú mẹ, uống nước hòa tan sữa mẹ |
Kanguru | Đồng cỏ | Chi sau lớn khỏe | Nhảy | Đẻ con | Bình thường | Có vú |
KD
1
DK
6 tháng 12 2019
STT | Đặc điểm cấu tạo ngoài | Ý nghĩa của sự thích nghi |
---|---|---|
1 | Da khô, có vảy sừng bao bọc | G |
2 | Có cổ dài | E |
3 | Mắt có mi cử động, có nước mắt | D |
4 | Màng nhĩ nằm trong hốc nhỏ bên đầu | C |
5 | Thân dài, đuôi rất dài | B |
6 | Bàn chân năm ngón có vuốt | A |
DK
16 tháng 9 2019
Bảng. Một số dộng vật quý hiếm cần được bảo vệ ở Việt Nam
Tên động vật quý hiếm | Cấp độ đe dọa tuyệt chủng | Giá trị động vật quý hiếm |
---|---|---|
1. Ốc xà cừ | CR | 1 |
2. Hươu xạ | CR | 2 |
3. Tôm hùm đá | EN | 3 |
4. Rùa núi vàng | EN | 4 |
5. Cà cuống | VU | 5 |
6. Cá ngựa gai | VU | 6 |
7. Khỉ vàng | LR | 7 |
8. Gà lôi trắng | LR | 8 |
9. Sóc đỏ | LR | 9 |
10. Khướu đầu đen | LR | 10 |
3 tháng 1 2017
Tên đại diện | Đặc điểm nơi sống | Hoạt động | Tập tính tự vệ |
1. Cá cóc Tam Đảo | Chủ yếu sống trong nước | Chủ yếu ban ngày | Trốn chạy |
2. Ễnh ương lớn | Ưa sống nước hơn | Ban đêm | Dọa nạt |
3. Cóc nhà | Chủ yếu sống trên cạn | Chiều và đêm | Tiết nhựa độc |
4. Ếch cây | Chủ yếu sống trên cây , bụi cây | Ban đêm | Ẩn nấp |
5. Ếch giun | Sống chui luồn trong hang đất | Cả này và đêm | Trốn chạy |
DK
24 tháng 11 2017
Bảng 1. So sánh động vật với thực vật
- Động vật giống thực vật ở các đặc điểm là:
+ Đều có cấu tạo tế bào
+ Có sự lớn lên và sinh sản
- Động vật khác thực vật ở các đặc điểm là:
Động vật | Thực vật |
---|---|
Không có thành xenlulozo ở tế bào | Thành xenlulozo ở tế bào |
Dị dưỡng | Tự dưỡng |
Có khả năng di chuyển | Hầu hết không có khả năng di chuyển |
Có hệ thần kinh và giác quan | Không có hệ thần kinh và giác quan |
Bảng. Cấu tạo, đời sống và tập tính dinh dưỡng của 1 số đại diện thuộc bộ ăn sâu bọ, bộ Gặm nhấm, bộ Ăn thịt