Ghi tên động vật quan sát thấy vào bảng sau đây và đánh dấu (√) định rõ môi trường sống và vị trí phân loại của chúng (nếu rõ được tên lớp hay ngành thì cần ghi cụ thể)
Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
1.
- Con ếch sống trên lá sen.
- Con chim sống ở trên bầu trời.
- Con vịt sống ở sống ở ao, hồ.
- Con bò sống ở cánh đồng.
- Con chuồn chuồn sống ở trên lá cây.
- Con cá sống ở ao, hồ.
- Con cua sống ở ao, hồ.
- Con tôm sống ở ao, hồ.
- Con ong sống trên bông hoa.
2.
- Các con vật sống ở trên cạn là: con chim, con bò, con chuồn chuồn, con ong.
- Các con vật sống ở dưới nước là: con ếch, con cá, con tôm, con cua, con vịt.
Bảng. Các nội quan của cá
Tên cơ quan | Nhận xét và nêu vai trò |
---|---|
Mang | Nằm dưới xương nắp mang trong phần đầu có vai trò trao đổi khí. |
Tim | Nằm ở khoang thân ứng với các vây ngực, có vai trò co bóp đẩy máu vào động mạch. |
Thực quản, dạ dày, ruột, gan | Phân hóa rõ rệt: Thực quản, dạ dày, ruột, gan. Gan tiết ra mật giúp tiêu hóa thức ăn. |
Bóng hơi | Nằm sát cột sống, giúp cá chìm nổi trong nước. |
Thận | Màu đỏ tím, nằm sát cột sống. lọc máu và thải các chất không cần thiết ra ngoài. |
Tuyến sinh dục, ống sinh dục | Gồm 2 dài tinh hoàn (con đực), buồng trứng ( cái). |
Bộ não | Nằm trong hộp sọ nối với tủy sống nằm trong xương cột sống. điều khiển các hoạt |
tham khảo
Tên cây | Tên ngành | Lí do |
Dương xỉ | Dương xỉ | - Có rễ thật - Không có hoa, không có quả - Sinh sản bằng bào tử |
Thông | Hạt trần | - Có rễ thật - Không có hoa, không có quả - Có lá noãn - Hạt nằm trên lá noãn |
Bí ngô | Hạt kín | - Có rễ thật - Có hoa, có quả - Hạt nằm trong quả |
Dụng cụ đo | Thước dây (150cm), thước gỗ thợ may (50cm). |
Dụng cụ vẽ, sang dấu | Phấn thợ may, bút chì vạch. Dụng cụ sang dấu |
Dụng cụ cắt | Kéo to, kéo nhỡ, kéo nhỏ, kéo răng cưa. |
Dụng cụ khâu tay | Kim khâu, gối cắm kim, đê; Dụng cụ xâu kim, tháo chỉ. |
Dụng cụ là | Bàn là, gối là, cầu là hoặc chân là. |
Bảng 1. Đặc điểm cấu tạo ngoài của nhện
Các phần cơ thể | Số chú thích | Tên các bộ phận quan sát thấy | Chức năng |
---|---|---|---|
Phần đầu – ngực | 1 | Đôi kìm có tuyến độc | Bắt mồi và tự vệ |
2 | Đôi chân xúc giác (phủ đầy lông) | Cảm giác về khứu giác và xúc giác | |
3 | 4 đôi chân bò | Di chuyển và chăng lưới | |
Phần bụng | 4 | Phía trước là đôi khe hở | Hô hấp |
5 | Ở giữa là một lỗ sinh dục | Sinh sản | |
6 | Phía sau là các núm tuyến tơ | Sinh ra tơ nhện |
Bảng 1
Môi trường sống | Cá | Lưỡng cư | Bò sát | Chim | Thú | |
1. Ca chép | - Dưới nước | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
2. Ếch đồng | - Trên cạn và dưới nước | ✖ | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ |
3. Rắn | - Trên cạn | ✖ | ✖ | ✔ | ✖ | ✖ |
4. Chim bồ câu | - Trên cạn | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ | ✖ |
5. Thú mỏ vịt | - Trên cạn và dưới nước | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ |
Bảng 2
Số thứ tự | Tên động vật | Môi trường sống | Ruột khoang | Giun | Thân mềm | Chân khớp |
1 | Châu chấu | - Trên cạn | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ |
2 | Thủy tức | - Nước ngọt | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ |
3 | Giun đũa | - Trong ruật non người. | ✖ | ✔ | ✖ | ✖ |
4 | Trai sông | - Nước ngọt | ✖ | ✖ | ✔ | ✖ |
5 | Tôm sông | - Nước ngọt | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ |
Học sinh dựa vào mẫu thu được rồi tự trả lời.