Giúp mik cái bảng này với→←
Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
Bài giải
3 người lau 1 cái bảng thì hết :
1 phút 30 giây : 3 = 30 giây
Đáp số : 30 giây
đúng ko thế
Bài giải :
Ba người lau 1 cái bảng hết là :
1 phút 30 giây = 0, 5 phút
đổi 0,5 phút = 30 giây
đáp số : .....
tk mk nha , chắc chắn đúng lun ấy !!!!!hihi
Thời gian | Quá trình xâm lược của TDP | Cuộc đấu tranh của nhân dân ta. |
1-9-1858 | Thực dân Pháp nổ súng mở đầu xâm lược nước ta | -Quân dân ta anh dũng chống trả, quân Pháp bước đầu bị thất bại. |
1859 | Tấn công Gia Định | -Phong trào kháng chiến của nhân dân diễn ra sôi nổi. -Nghĩa quân Nguyễn Trung Trực đốt cháy tàu Pháp trên sông Vàm cỏ đông.
|
1867 | Pháp đánh chiếm các tỉnh miền Tây Nam Kỳ | -Nhân dân Nam Kỳ nổi lên khởi nghĩa ở khắp nơi. -Nhiều trung tâm kháng chiến được lập ra ở Đồng Tháp Mười, Tây Ninh, Bến Tre, Vĩnh Long, Sa Đéc... |
1873 | Pháp đánh chiếm Bắc Kỳ lần thứ nhất | -Nhân dân Hà Nội anh dũng đứng lên... Trận Cầu Giấy 21-12-1873 giết chết Gác-ni-ê -Tại các tỉnh, nhân dân lập căn cứ kháng chiến... |
1882 | Pháp đánh chiếm Bắc Kỳ lần thứ hai | Nhân dân phối hợp với quan quân triều đình kháng chiến... Đặc biệt trận Cầu Giấy 19-5-1883 giết chết Ri-vi-e. |
1883 | Đánh chiếm Thuận An, buộc triều đình ký hiệp ước Hác Măng | Phong trào kháng chiến càng được đẩy mạnh, nhiều văn thân sĩ phu phản đối lệnh bãi binh... |
Lời giải chi tiết
* Bảng thống kê những thành tựu chủ yếu của kĩ thuật, khoa học, văn học, nghệ thuật
trong các thế kỉ XVIII - XIX
mk cứ cho chung chung vậy bạn tự làm nhé
Chúc bạn học tốt
Đúng r nhé bạn
1 I wanted the painting which you bought
2 We threw out the computer which never worked properly
3 This is the lion which has been ill recently
4 That's the building which I passed by
5 They are the shop from which I got these flowers
6 That's the magazine which I got for you yesterday
7 This is Kensington garden which every visitor from abroad admires
8 I took a picture of the rainbow which appeared in the sky after the shower
Ký hiệu | Tên | Nguồn gốc tên gọi[ ] | Nhóm | Chu kỳ | Nguyên tử khối u () | Khối lượng riêng g/cm3 | Nhiệt độ nóng chảy K | Nhiệt độ bay hơi K | Nhiệt dung riêng J/g·K | Độ âm điện10 | Tỷ lệ trong vỏ Trái Đất mg/kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H | Hiđrô | tiếng Hy Lạp hydro, nghĩa là "nước" | 1 | 1 | 1,0082 3 4 9 | 0,00008988 | 14,01 | 20,28 | 14,304 | 2,20 | 1400 |
2 | He | Heli | tiếng Hy Lạp helios, nghĩa là "Mặt Trời" | 18 | 1 | 4,002602(2)2 4 | 0,0001785 | 0,956 | 4,22 | 5,193 | – | 0,008 |
3 | Li | Liti | tiếng Hy Lạp lithos, nghĩa là "đá" | 1 | 2 | 6,942 3 4 5 9 | 0,534 | 453,69 | 1560 | 3,582 | 0,98 | 20 |
4 | Be | Berili | tiếng Hy Lạp beryllo | 2 | 2 | 9,012182(3) | 1,85 | 1560 | 2742 | 1,825 | 1,57 | 2,8 |
5 | B | Bo | tiếng Ả Rập buraq - tên của hợp chất borac | 13 | 2 | 10,812 3 4 9 | 2,34 | 2349 | 4200 | 1,026 | 2,04 | 10 |
6 | C | Cacbon | tiếng Latinh carbo, nghĩa là "than" | 14 | 2 | 12,0112 4 9 | 2,267 | 3800 | 4300 | 0,709 | 2,55 | 200 |
7 | N | Nitơ | tiếng Hy Lạp nitron | 15 | 2 | 14,0072 4 9 | 0,0012506 | 63,15 | 77,36 | 1,04 | 3,04 | 19 |
8 | O | Ôxy | tiếng Hy Lạp oxy, nghĩa là sinh ra axit | 16 | 2 | 15,9992 4 9 | 0,001429 | 54,36 | 90,20 | 0,918 | 3,44 | 461000 |
9 | F | Flo | tiếng Latinh fluere, nghĩa là "chảy" | 17 | 2 | 18,9984032(5) | 0,001696 | 53,53 | 85,03 | 0,824 | 3,98 | 585 |
10 | Ne | Neon | tiếng Hy Lạp neos, nghĩa là "mới" | 18 | 2 | 20,1797(6)2 3 | 0,0008999 | 24,56 | 27,07 | 1,03 | – | 0,005 |
11 | Na | Natri | tiếng Latinh natrium[2] | 1 | 3 | 22,98976928(2) | 0,971 | 370,87 | 1156 | 1,228 | 0,93 | 23600 |
12 | Mg | Magiê | đặt theo tên quận Magnesia ở Đông Thessalía, Hy Lạp | 2 | 3 | 24,3059 | 1,738 | 923 | 1363 | 1,023 | 1,31 | 23300 |
13 | Al | Nhôm | aluminium là tên tiếng Latinh của phèn; alumen nghĩa là "muối đắng" | 13 | 3 | 26,9815386(8) | 2,698 | 933,47 | 2792 | 0,897 | 1,61 | 82300 |
14 | Si | Silic | tiếng Latinh silex hoặc silicis, nghĩa là "đá lửa" | 14 | 3 | 28,0854 9 | 2,3296 | 1687 | 3538 | 0,705 | 1,9 | 282000 |
15 | P | Phốtpho | tiếng Hy Lạp phosphoros, nghĩa là "người mang đến ánh sáng" | 15 | 3 | 30,973762(2) | 1,82 | 317,30 | 550 | 0,769 | 2,19 | 1050 |
16 | S | Lưu huỳnh | danh từ sulfur bắt nguồn từ tiếng Phạn sulvere hoặc tiếng Latinh sulfurium; cả hai đều có nghĩa là "lưu huỳnh"[2] | 16 | 3 | 32,062 4 9 | 2,067 | 388,36 | 717,87 | 0,71 | 2,58 | 350 |
17 | Cl | Clo | tiếng Hy Lạp chloros, nghĩa là "vàng lục" | 17 | 3 | 35,452 3 4 9 | 0,003214 | 171,6 | 239,11 | 0,479 | 3,16 | 145 |
18 | Ar | Argon | tiếng Hy Lạp argos, nghĩa là "nhàn rỗi" | 18 | 3 | 39,948(1)2 4 | 0,0017837 | 83,80 | 87,30 | 0,52 | – | 3,5 |
19 | K | Kali | tiếng Latinh kalium[2] | 1 | 4 | 39,0983(1) | 0,862 | 336,53 | 1032 | 0,757 | 0,82 | 20900 |
20 | Ca | Canxi | tiếng Latinh calx, nghĩa là vôi | 2 | 4 | 40,078(4)2 | 1,54 | 1115 | 1757 | 0,647 | 1 | 41500 |
21 | Sc | Scandi | đặt theo địa danh Scandinavia (tên tiếng Latinh là Scandia) | 3 | 4 | 44,955912(6) | 2,989 | 1814 | 3109 | 0,568 | 1,36 | 22 |
22 | Ti | Titan | đặt theo tên nhân vật Titan trong thần thoại Hy Lạp | 4 | 4 | 47,867(1) | 4,54 | 1941 | 3560 | 0,523 | 1,54 | 5650 |
23 | V | Vanadi | đặt theo tên gọi Vanadis - tên cũ để chỉ nữ thần Freyja trong thần thoại Bắc Âu | 5 | 4 | 50,9415(1) | 6,11 | 2183 | 3680 | 0,489 | 1,63 | 120 |
24 | Cr | Crom | tiếng Hy Lạp chroma, nghĩa là "màu sắc" | 6 | 4 | 51,9961(6) | 7,15 | 2180 | 2944 | 0,449 | 1,66 | 102 |
25 | Mn | Mangan | hoặc là từ tiếng Latinh magnes (nghĩa là "nam châm"), hoặc từ magnesia nigra ("ôxít magiê đen") | 7 | 4 | 54,938045(5) | 7,44 | 1519 | 2334 | 0,479 | 1,55 | 950 |
26 | Fe | Sắt | ký hiệu Fe ứng với tên tiếng Latinh ferrum | 8 | 4 | 55,845(2) | 7,874 | 1811 | 3134 | 0,449 | 1,83 | 56300 |
27 | Co | Coban | tiếng Đức kobald, nghĩa là "yêu tinh" | 9 | 4 | 58,933195(5) | 8,86 | 1768 | 3200 | 0,421 | 1,88 | 25 |
28 | Ni | Niken | tiếng Đức kupfernickel, nghĩa là "kim loại đồng của quỷ" hoặc "kim loại đồng của thánh Nicôla" | 10 | 4 | 58,6934(4) | 8,912 | 1728 | 3186 | 0,444 | 1,91 | 84 |
29 | Cu | Đồng | trong tiếng Anh, đồng được gọi là copper. Đây là danh từ bắt nguồn từ tiếng Anh cổ coper, mà coper lại bắt nguồn từ tiếng Latinh Cyprium aes, nghĩa là "kim loại từ đảo Síp" | 11 | 4 | 63,546(3)4 | 8,96 | 1357,77 | 2835 | 0,385 | 1,9 | 60 |
30 | Zn | Kẽm | ký hiệu Zn ứng với từ tiếng Đức zinc; từ này bắt nguồn từ tiếng Ba Tư là sing, nghĩa là "đá" | 12 | 4 | 65,38(2) | 7,134 | 692,88 | 1180 | 0,388 | 1,65 | 70 |
31 | Ga | Gali | tiếng Latinh Gallia, tên cổ nước Pháp | 13 | 4 | 69,723(1) | 5,907 | 302,9146 | 2477 | 0,371 | 1,81 | 19 |
32 | Ge | Gecmani | tiếng Latinh Germania, nghĩa là "Đức" | 14 | 4 | 72,630(8) | 5,323 | 1211,40 | 3106 | 0,32 | 2,01 | 1,5 |
33 | As | Asen | tiếng Hy Lạp arsenikon, nghĩa là "orpiment nhuộm vàng" | 15 | 4 | 74,92160(2) | 5,776 | 1090 7 | 887 | 0,329 | 2,18 | 1,8 |
34 | Se | Selen | tiếng Hy Lạp selene, nghĩa là "Mặt Trăng" | 16 | 4 | 78,96(3)4 | 4,809 | 453 | 958 | 0,321 | 2,55 | 0,05 |
35 | Br | Brôm | tiếng Hy Lạp bromos, nghĩa là "mùi thối" | 17 | 4 | 79,9049 | 3,122 | 265,8 | 332,0 | 0,474 | 2,96 | 2,4 |
36 | Kr | Krypton | tiếng Hy Lạp kryptos, nghĩa là "ẩn giấu" | 18 | 4 | 83,798(2)2 3 | 0,003733 | 115,79 | 119,93 | 0,248 | 3 | <0,001 |
37 | Rb | Rubiđi | tiếng Latinh rubidius, nghĩa là "đỏ cực kỳ sẫm" | 1 | 5 | 85,4678(3)2 | 1,532 | 312,46 | 961 | 0,363 | 0,82 | 90 |
38 | Sr | Stronti | đặt theo địa danh Strontian - một thị trấn ở Scotland | 2 | 5 | 87,62(1)2 4 | 2,64 | 1050 | 1655 | 0,301 | 0,95 | 370 |
39 | Y | Yttri | đặt theo địa danh Ytterby, Thụy Điển | 3 | 5 | 88,90585(2) | 4,469 | 1799 | 3609 | 0,298 | 1,22 | 33 |
40 | Zr | Zirconi | tiếng Ba Tư zargun, nghĩa là "có màu của vàng" | 4 | 5 | 91,224(2)2 | 6,506 | 2128 | 4682 | 0,278 | 1,33 | 165 |
41 | Nb | Niobi | đặt theo tên của Niobe - con gái vua Tantalus trong thần thoại Hy Lạp | 5 | 5 | 92,90638(2) | 8,57 | 2750 | 5017 | 0,265 | 1,6 | 20 |
42 | Mo | Molypden | tiếng Hy Lạp molybdos, nghĩa là "chì" | 6 | 5 | 95,96(2)2 | 10,22 | 2896 | 4912 | 0,251 | 2,16 | 1,2 |
43 | Tc | Tecneti | tiếng Hy Lạp tekhnetos, nghĩa là "nhân tạo" | 7 | 5 | [98]1 | 11,5 | 2430 | 4538 | – | 1,9 | <0,001 |
44 | Ru | Rutheni | tiếng Latinh Ruthenia, nghĩa là "Nga" | 8 | 5 | 101,07(2)2 | 12,37 | 2607 | 4423 | 0,238 | 2,2 | 0,001 |
45 | Rh | Rhodi | tiếng Hy Lạp rhodon, nghĩa là "có màu hoa hồng" | 9 | 5 | 102,90550(2) | 12,41 | 2237 | 3968 | 0,243 | 2,28 | 0,001 |
46 | Pd | Paladi | đặt theo theo tên của tiểu hành tinh 2 Pallas - có thời từng được xem là hành tinh | 10 | 5 | 106,42(1)2 | 12,02 | 1828,05 | 3236 | 0,244 | 2,2 | 0,015 |
47 | Ag | Bạc | tiếng Latinh argentum[2] | 11 | 5 | 107,8682(2)2 | 10,501 | 1234,93 | 2435 | 0,235 | 1,93 | 0,075 |
48 | Cd | Cadmi | tiếng Latinh cadmia (khoáng chất calmine) | 12 | 5 | 112,411(8)2 | 8,69 | 594,22 | 1040 | 0,232 | 1,69 | 0,159 |
49 | In | Indi | tiếng Latinh indicium, nghĩa là "màu tím" hoặc "màu chàm" | 13 | 5 | 114,818(1) | 7,31 | 429,75 | 2345 | 0,233 | 1,78 | 0,25 |
50 | Sn | Thiếc | ký hiệu Sn ứng với tên tiếng Latinh stannum, nghĩa là "cứng" | 14 | 5 | 118,710(7)2 | 7,287 | 505,08 | 2875 | 0,228 | 1,96 | 2,3 |
51 | Sb | Antimon | tiếng Hy Lạp anti – monos, nghĩa là "không đơn độc" (tiếng Latinh: stibium) | 15 | 5 | 121,760(1)2 | 6,685 | 903,78 | 1860 | 0,207 | 2,05 | 0,2 |
52 | Te | Telua | tiếng Latinh tellus, nghĩa là "Trái Đất" | 16 | 5 | 127,60(3)2 | 6,232 | 722,66 | 1261 | 0,202 | 2,1 | 0,001 |
53 | I | Iốt | tiếng Hy Lạp iodes, nghĩa là "màu tím" | 17 | 5 | 126,90447(3) | 4,93 | 386,85 | 457,4 | 0,214 | 2,66 | 0,45 |
54 | Xe | Xenon | tiếng Hy Lạp xenos, nghĩa là "kẻ lạ" | 18 | 5 | 131,293(6)2 3 | 0,005887 | 161,4 | 165,03 | 0,158 | 2,6 | <0,001 |
55 | Cs | Xêzi | tiếng Latinh caesius, nghĩa là "màu xanh da trời" | 1 | 6 | 132,9054519(2) | 1,873 | 301,59 | 944 | 0,242 | 0,79 | 3 |
56 | Ba | Bari | tiếng Hy Lạp barys, nghĩa là "nặng" | 2 | 6 | 137,327(7) | 3,594 | 1000 | 2170 | 0,204 | 0,89 | 425 |
57 | La | Lantan | tiếng Hy Lạp lanthanein, nghĩa là "nằm ẩn giấu" | 6 | 138,90547(7)2 | 6,145 | 1193 | 3737 | 0,195 | 1,1 | 39 | |
58 | Ce | Xeri | đặt tên tên vị thần nông nghiệp Ceres trong thần thoại La Mã | 6 | 140,116(1)2 | 6,77 | 1068 | 3716 | 0,192 | 1,12 | 66,5 | |
59 | Pr | Praseodymi | tiếng Hy Lạp prasios didymos, nghĩa là "cặp song sinh xanh lục" | 6 | 140,90765(2) | 6,773 | 1208 | 3793 | 0,193 | 1,13 | 9,2 | |
60 | Nd | Neodymi | tiếng Hy Lạp neos didymos, nghĩa là "cặp song sinh mới" | 6 | 144,242(3)2 | 7,007 | 1297 | 3347 | 0,19 | 1,14 | 41,5 | |
61 | Pm | Promethi | đặt theo tên Prometheus trong thần thoại Hy Lạp. Prometheus là người đã đánh cắp lửa từ các thần và giao nó cho con người. | 6 | [145]1 | 7,26 | 1315 | 3273 | – | 1,13 | <0,001 | |
62 | Sm | Samari | samari lần đầu tiên được cô lập là từ khoáng chất samarskite | 6 | 150,36(2)2 | 7,52 | 1345 | 2067 | 0,197 | 1,17 | 7,05 | |
63 | Eu | Europi | đặt theo địa danh "Châu Âu" | 6 | 151,964(1)2 | 5,243 | 1099 | 1802 | 0,182 | 1,2 | 2 | |
64 | Gd | Gadolini | đặt theo họ nhà hóa học, vật lý học và khoáng vật học Johan Gadolin | 6 | 157,25(3)2 | 7,895 | 1585 | 3546 | 0,236 | 1,2 | 6,2 | |
65 | Tb | Terbi | đặt theo địa danh Ytterby, Thụy Điển | 6 | 158,92535(2) | 8,229 | 1629 | 3503 | 0,182 | 1,2 | 1,2 | |
66 | Dy | Dysprosi | tiếng Hy Lạp dysprositos, nghĩa là "khó lấy được" | 6 | 162,500(1)2 | 8,55 | 1680 | 2840 | 0,17 | 1,22 | 5,2 | |
67 | Ho | Holmi | tiếng Latinh Holmia, nghĩa là "Stockholm", Thụy Điển | 6 | 164,93032(2) | 8,795 | 1734 | 2993 | 0,165 | 1,23 | 1,3 | |
68 | Er | Erbi | đặt theo địa danh Ytterby, Thụy Điển | 6 | 167,259(3)2 | 9,066 | 1802 | 3141 | 0,168 | 1,24 | 3,5 | |
69 | Tm | Thuli | đặt theo địa danh Thule - tên cổ của Scandinavia | 6 | 168,93421(2) | 9,321 | 1818 | 2223 | 0,16 | 1,25 | 0,52 | |
70 | Yb | Ytterbi | đặt theo địa danh Ytterby, Thụy Điển | 6 | 173,054(5)2 | 6,965 | 1097 | 1469 | 0,155 | 1,1 | 3,2 | |
71 | Lu | Luteti | đặt theo địa danh La Mã Lutetia, nghĩa là "Paris", Pháp | 3 | 6 | 174,9668(1)2 | 9,84 | 1925 | 3675 | 0,154 | 1,27 | 0,8 |
72 | Hf | Hafni | đặt theo địa danh trong tiếng Latinh là Hafnia, nghĩa là "Copenhagen", Đan Mạch | 4 | 6 | 178,49(2) | 13,31 | 2506 | 4876 | 0,144 | 1,3 | 3 |
73 | Ta | Tantali | đặt theo danh xưng của vua Tantalus - cha của Niobe trong thần thoại Hy Lạp | 5 | 6 | 180,94788(2) | 16,654 | 3290 | 5731 | 0,14 | 1,5 | 2 |
74 | W | Wolfram | wolfram là tên cũ của khoáng chất wolframite[2] | 6 | 6 | 183,84(1) | 19,25 | 3695 | 5828 | 0,132 | 2,36 | 1,3 |
75 | Re | Rheni | tiếng Latinh Rhenia, nghĩa là sông "Rhine" - con sông chảy từ Graubünden ở đông Anpơ Thụy Sĩ ra bờ biển Bắc ở Hà Lan | 7 | 6 | 186,207(1) | 21,02 | 3459 | 5869 | 0,137 | 1,9 | <0,001 |
76 | Os | Osmi | tiếng Hy Lạp osme, nghĩa là "mùi" | 8 | 6 | 190,23(3)2 | 22,61 | 3306 | 5285 | 0,13 | 2,2 | 0,002 |
77 | Ir | Iridi | đặt theo tên thần Iris - nữ thần cầu vồng trong thần thoại Hy Lạp | 9 | 6 | 192,217(3) | 22,56 | 2719 | 4701 | 0,131 | 2,2 | 0,001 |
78 | Pt | Platin | tiếng Tây Ban Nha platina, nghĩa là "bạc nhỏ" | 10 | 6 | 195,084(9) | 21,46 | 2041,4 | 4098 | 0,133 | 2,28 | 0,005 |
79 | Au | Vàng | ký hiệu Au ứng với tên tiếng Latinh aurum, nghĩa là "quầng sáng của bình minh"[2] | 11 | 6 | 196,966569(4) | 19,282 | 1337,33 | 3129 | 0,129 | 2,54 | 0,004 |
80 | Hg | Thủy ngân | ký hiệu Hg ứng với tên cũ hydrargyrum, trong đó hydr- và argyros lần lượt có nghĩa là "nước" và "bạc" (trong tiếng Hy Lạp). | 12 | 6 | 200,592(3) | 13,5336 | 234,43 | 629,88 | 0,14 | 2 | 0,085 |
81 | Tl | Tali | tiếng Hy Lạp thallos, nghĩa là "nhánh cây con màu lục" | 13 | 6 | 204,389 | 11,85 | 577 | 1746 | 0,129 | 1,62 | 0,85 |
82 | Pb | Chì | ký hiệu Pb ứng với tên tiếng Latinh plumbum[2] | 14 | 6 | 207,2(1)2 4 | 11,342 | 600,61 | 2022 | 0,129 | 1,87 | 14 |
83 | Bi | Bitmut | tiếng Đức 'Bisemutum'; đây vốn là cách viết sai của cụm từ Weisse Masse, nghĩa là "vật chất trắng" | 15 | 6 | 208,98040(1)1 | 9,807 | 544,7 | 1837 | 0,122 | 2,02 | 0,009 |
84 | Po | Poloni | tiếng Latinh Polonia, nghĩa là "Ba Lan" - quê quán của Marie Curie, người đầu tiên cô lập nguyên tố này | 16 | 6 | [209]1 | 9,32 | 527 | 1235 | – | 2,0 | <0,001 |
85 | At | Astatin | tiếng Hy Lạp astatos, nghĩa là "không ổn định" | 17 | 6 | [210]1 | 7 | 575 | 610 | – | 2,2 | <0,001 |
86 | Rn | Radon | đặt theo tên của nguyên tố radi, bởi vì đầu tiên radon được phát hiện khi nó thoát ra từ radi trong quá trình phân rã phóng xạ | 18 | 6 | [222]1 | 0,00973 | 202 | 211,3 | 0,094 | 2,2 | <0,001 |
87 | Fr | Franxi | nghĩa là "Pháp" - nơi lần đầu tiên phát hiện ra nguyên tố này | 1 | 7 | [223]1 | 1,87 | 300 | 950 | – | 0,7 | <0,001 |
88 | Ra | Radi | tiếng Latinh radius, nghĩa là "tia" | 2 | 7 | [226]1 | 5,5 | 973 | 2010 | 0,094 | 0,9 | <0,001 |
89 | Ac | Actini | tiếng Hy Lạp actinos, nghĩa là "một tia" | 7 | [227]1 | 10,07 | 1323 | 3471 | 0,12 | 1,1 | <0,001 | |
90 | Th | Thori | đặt theo tên thần sấm Thor trong thần thoại Scandinavia | 7 | 232,03806(2)1 2 | 11,72 | 2115 | 5061 | 0,113 | 1,3 | 9,6 | |
91 | Pa | Protactini | tiền tố protos trong tiếng Hy Lạp có nghĩa là "đầu tiên", bởi lẽ actini được tạo ra thông qua quá trình phân rã phóng xạ của protactini | 7 | 231,03588(2)1 | 15,37 | 1841 | 4300 | – | 1,5 | <0,001 | |
92 | U | Urani | nghĩa là "sao Thiên Vương" | 7 | 238,02891(3)1 | 18,95 | 1405,3 | 4404 | 0,116 | 1,38 | 2,7 | |
93 | Np | Neptuni | nghĩa là "sao Hải Vương" | 7 | [237]1 | 20,45 | 917 | 4273 | – | 1,36 | <0,001 | |
94 | Pu | Plutoni | nghĩa là "sao Diêm Vương" | 7 | [244]1 | 19,84 | 912,5 | 3501 | – | 1,28 | <0,001 | |
95 | Am | Americi | nghĩa là "châu Mỹ" | 7 | [243]1 | 13,69 | 1449 | 2880 | – | 1,13 | <0,001 | |
96 | Cm | Curi | đặt theo họ của nhà vật lý học Pierre Curie và nhà vật lý học - hóa học Marie Curie | 7 | [247]1 | 13,51 | 1613 | 3383 | – | 1,28 | <0,001 | |
97 | Bk | Berkeli | đặt theo địa danh Berkeley, California, Hoa Kỳ - nơi lần đầu tiên tổng hợp nguyên tố này | 7 | [247]
S
19
|
chụp quá mờ nha
THAM KHẢO!
Đặc điểm cơ quan di chuyển
Tên động vật
Chưa có cơ quan di chuyển, có đời sống bám, sống cố định
San hô, hải quỳ
Chưa có cơ quan di chuyển, di chuyển chậm, kiểu sâu đo
Thủy tức
Cơ quan di chuyển còn rất đơn giản (mấu lồi cơ thể và tơ bơi)
Giun
Cơ quan di chuyển đã phân hóa thành chi phân đốt
Rết
Cơ quan di chuyển được phân hóa thành các chi có cấu tạo và chức năng khác nhau
5 đôi chân bò và 5 đôi chân bơi
Tôm
2 đôi chân bò, 1 đôi chân nhảy
Châu chấu
Vây bơi với các tia vây
Cá trích
Chi năm ngón có màng bơi
Ếch
Cánh được cấu tạo bằng lông vũ
Hải âu, chim bồ câu
Cánh được cấu tạo bằng màng da
Dơi
Bàn tay, bàn chân cầm nắm
Khỉ, vượn