Nêu bảng nhân từ 2 tới 9,bây giờ mk đi học nên cứ từ từ mà viết ,5 giờ mk về tick cho
Nhớ tk và kết bạn vs mình
Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
Sau mỗi giờ ca nô xuôi dòng , ngược dòng hết số ki lô mét là:
50 + 40 = 90 (km/giờ)
Quãng đường AB là :
90 x 3,6 = 324 (km)
Đáp số : 324 km
Có tất cả các số từ 2 đến 98 là:
(98-2):2+1=49(số)
Vậy tổng là:
( 98+2)x49:2=2450
Đ/S:2450
Từ 2 đến 98 có số số hạng là : (98 - 2) / 1 +1 = 97 ( so )
Tổng các số từ 2 đến 98 là : (98 + 2 ) x 97 / 2 = 4850 .
Bảng cửu chương nhân
2 x 1 = 2
3 x 1 = 3
4 x 1 = 4
5 x 1 = 5
2 x 2 = 4
3 x 2 = 6
4 x 2 = 8
5 x 2 = 10
2 x 3 = 6
3 x 3 = 9
4 x 3 = 12
5 x 3 = 15
2 x 4 = 8
3 x 4 = 12
4 x 4 = 16
5 x 4 = 20
2 x 5 = 10
3 x 5 = 15
4 x 5 = 20
5 x 5 = 25
2 x 6 = 12
3 x 6 = 18
4 x 6 = 24
5 x 6 = 30
2 x 7 = 14
3 x 7 = 21
4 x 7 = 28
5 x 7 = 35
2 x 8 = 16
3 x 8 = 24
4 x 8 = 32
5 x 8 = 40
2 x 9 = 18
3 x 9 = 27
4 x 9 = 36
5 x 9 = 45
2 x 10 = 20
3 x 10 = 30
4 x 10 = 40
5 x 10 = 50
6 x 1 = 6
7 x 1 = 7
8 x 1 = 8
9 x 1 = 9
6 x 2 = 12
7 x 2 = 14
8 x 2 = 16
9 x 2 = 18
6 x 3 = 18
7 x 3 = 21
8 x 3 = 24
9 x 3 = 27
6 x 4 = 24
7 x 4 = 28
8 x 4 = 32
9 x 4 = 36
6 x 5 = 30
7 x 5 = 35
8 x 5 = 40
9 x 5 = 45
6 x 6 = 36
7 x 6 = 42
8 x 6 = 48
9 x 6 = 54
6 x 7 = 42
7 x 7 = 49
8 x 7 = 56
9 x 7 = 63
6 x 8 = 48
7 x 8 = 56
8 x 8 = 64
9 x 8 = 72
6 x 9 = 54
7 x 9 = 63
8 x 9 = 72
9 x 9 = 81
6 x 10 = 60
7 x 10 = 70
8 x 10 = 80
9 x 10 = 90
2x2=4; 3x2=6; 4x2=8; 5x2=10; 6x2=12; 7x2=14; 8x2=16; 9x2=18
2x3=6; 3x3=9; 4x3=12; 5x3=15; 6x3=18; 7x3=21; 8x3=24; 9x3=27
2x4=8; 3x4=12; 4x4=16; 5x4=20; 6x4=24; 7x4=28; 8x4=32; 9x4=36;
2x5=10; 3x5=15; 4x5=20; 5x5=25; 6x5=30; 7x5=35; 8x5=4; 9x5=45
2x6=12; 3x6=18; 4x6=24; 5x6=30; 6x6=36; 7x6=42; 8x6=48; 9x6=54
2x7=14; 3x7=21; 4x7=28; 5x7=35; 6x7=42; 7x7=49; 8x7=56; 9x7=63
2x8=16; 3x8=24; 4x8=32; 5x8=40; 6x8=48; 7x8=56; 8x8=64; 9x8=72
2x9=18; 3x9=27; 4x9=36; 5x9=45; 6x9=54; 7x9=63; 8x9=72; 9x9=81
Kết bạn vói mình nha!