Quan sát các hình 1, 4, hãy hoàn thành bảng sau vào vở.
K
Khách
Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
Những câu hỏi liên quan
QT
Quoc Tran Anh Le
Giáo viên
19 tháng 11 2023
Tên loài | Đặc điểm nhận biết | Ngành |
Sứa | Ruột hình túi, cơ thể hình dù đối xứng tỏa tròn | Ruột khoang |
Châu chấu | Có hai đôi cánh, ba đôi chân, chân phân đốt, khớp động với nhau | Chân khớp |
Hàu biển | Thân mềm, nằm trong hai mảnh vỏ | Thân mềm |
Rươi | Cơ thể phân đốt | Giun đốt |
26 tháng 4 2017
Cấp gió | Tác động của gió |
5 | Khi có gió này, mây bay, cây nhỏ đu đưa, sóng nước trong hồ dập dờn |
9 | Khi có gió này, bầu trời đầy những đám mây đen, cây lớn gãy cành, nhà có thể tốc mái |
0 | Lúc này khói bay thẳng lên trời, cây cỏ đứng im. |
7 | Khi có gió này, trời có thể tối và có bão. Cây lớn đu đưa, người đi bộ ở ngoài trời sẽ rất khó khăn vì phải chống lại sức gió |
2 | Khi có gió này, bầu trời thường sáng sủa, bạn có thể cảm thấy gió ở trên da mặt, nghe thấy tiếng lá rì rào, nhìn được làn khói bay. |
NT
1
23 tháng 2 2018
Hình | Tên cây hoặc con vật | Sống ở xứ lạnh hay xứ nóng |
1 | Lạc đà | Nóng |
2 | Gấu trắng | Lạnh |
3 | Thông | Lạnh |
4 | Xương rồng | Nóng |
NT
1
17 tháng 11 2018
Hình | Mô tả những hình ảnh thể hiện bầu không khí trong sạch hoặc bầu không khí bị ô nhiễm |
1 | Khí thải từ các cột nhà máy làm ô nhiễm bầu không khí |
2 | Trời xanh mát trong lành |
3 | Khói do đốt nương rẫy |
4 | Khói bụi do xe cộ thải ra |
14 tháng 7 2023
Nguyên nhân bên ngoài | Nguyên nhân bên trong |
a) Tiếp xúc với động vật chứa mầm bệnh b) Không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm d) Ô nhiễm môi trường e) Tiếp xúc với người bệnh h) Làm việc ở môi trường có nhiều chất độc hại i) Thức quá khuya | c) Yếu tố di truyền g) Tuổi tác |
Học sinh thực hành trên vở.