Kể tên 40 đất nước trên thế giới
Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
Việt Nam là quốc gia đa dân tộc với 54 dân tộc cùng sinh sống
NGƯỜI BANA | NGƯỜI BỐ Y | NGƯỜI BRÂU | NGƯỜI BRU-VÂN KIỀU |
NGƯỜI CHĂM | NGƯỜI CHƠ RO | NGƯỜI CHU-RU | NGƯỜI CHỨT |
NGƯỜI CO | NGƯỜI CƠ HO | NGƯỜI CỜ LAO | NGƯỜI CƠ TU |
NGƯỜI CỐNG | NGƯỜI DAO | NGƯỜI Ê-ĐÊ | NGƯỜI GIA RAI |
NGƯỜI GIÁY | NGƯỜI GIÉ-TRIÊNG | NGƯỜI HÀ NHÌ | NGƯỜI HOA |
NGƯỜI HRÊ | NGƯỜI KHÁNG | NGƯỜI KHMER | NGƯỜI KHƠ MÚ |
NGƯỜI LA CHÍ | NGƯỜI LA HA | NGƯỜI LA HỦ | NGƯỜI LÀO |
NGƯỜI LÔ LÔ | NGƯỜI LỰ | NGƯỜI MẠ | NGƯỜI MẢNG |
NGƯỜI MNÔNG | NGƯỜI MÔNG | NGƯỜI MƯỜNG | NGƯỜI NGÁI |
NGƯỜI NÙNG | NGƯỜI Ơ ĐU | NGƯỜI PÀ THẺN | NGƯỜI PHÙ LÁ |
NGƯỜI PU PÉO | NGƯỜI RA GLAI | NGƯỜI RƠ MĂM | NGƯỜI SÁN CHAY |
NGƯỜI SÁN DÌU | NGƯỜI SI LA | NGƯỜI TÀ ÔI | NGƯỜI TÀY |
NGƯỜI THÁI | NGƯỜI THỔ | NGƯỜI VIỆT | NGƯỜI XINH MUN |
NGƯỜI XƠ ĐĂNG | NGƯỜI XTIÊNG |
Có 54 dân tộc VN, đó là:
- Nhóm Việt - Mường có 4 dân tộc là: Chứt, Kinh, Mường, Thổ.
- Nhóm Tày - Thái có 8 dân tộc là: Bố Y, Giáy, Lào, Lự, Nùng, Sán Chay, Tày, Thái.
- Nhóm Môn - Khmer có 21 dân tộc là: Ba na, Brâu, Bru-Vân kiều, Chơ-ro, Co, Cơ-ho, Cơ-tu, Gié-triêng, Hrê, Kháng, Khmer, Khơ mú, Mạ, Mảng, M'Nông, Ơ-đu, Rơ-măm, Tà-ôi, Xinh-mun, Xơ-đăng, Xtiêng.
- Nhóm Mông - Dao có 3 dân tộc là: Dao, Mông, Pà thẻn.
- Nhóm Kađai có 4 dân tộc là: Cờ lao, La Chí, La ha, Pu péo.
- Nhóm Nam đảo có 5 dân tộc là: Chăm, Chu-ru, Ê đê, Gia-rai, Ra-glai.
- Nhóm Hán có 3 dân tộc là: Hoa, Ngái, Sán dìu.
- Nhóm Tạng có 6 dân tộc là: Cống, Hà nhì, La hủ, Lô lô, Phù lá, Si la.
Trên thế giới có 204 đất nước,Đó là
Afghanistan | AF/AFG | 652860 |
Albania | AL/ALB | 27400 |
Algeria | DZ/DZA | 2381740 |
Andorra | AD/AND | 470 |
Angola | AO/AGO | 1246700 |
Antigua and Barbuda | AG/ATG | 440 |
Argentina | AR/ARG | 2736690 |
Armenia | AM/ARM | 28470 |
Australia | AU/AUS | 7682300 |
Áo | 8955102 | 82409 |
Azerbaijan | AZ/AZE | 82658 |
Bahamas | BS/BHS | 10010 |
Bahrain | BH/BHR | 760 |
Bangladesh | BD/BGD | 130170 |
Barbados | BB/BRB | 430 |
Belarus | BY/BLR | 202910 |
Belgium (Bỉ) | BE/BEL | 30280 |
Belize | BZ/BLZ | 22810 |
Benin | BJ/BEN | 112760 |
Bhutan | BT/BTN | 38117 |
Bolivia | BO/BOL | 1083300 |
Bosnia and Herzegovina | BA/BIH | 51000 |
Botswana | BW/BWA | 566730 |
Brazil | BR/BRA | 8358140 |
Brunei | BN/BRN | 5270 |
Bulgaria | BG/BGR | 108560 |
Burkina Faso | BF/BFA | 273600 |
Burundi | BI/BDI | 25680 |
Cabo Verde | CV/CPV | 4030 |
Cambodia (Cam-pu-chia) | KH/KHM | 176520 |
Cameroon | CM/CMR | 472710 |
Canada | CA/CAN | 9093510 |
Central African Republic (Cộng hòa Trung Phi) | CF/CAF | 622980 |
Chad | TD/TCD | 1259200 |
Chile | CL/CHL | 743532 |
China (Trung Quốc) | CN/CHN | 9388211 |
Colombia | CO/COL | 1109500 |
Comoros | KM/COM | 1861 |
Congo | CG/COG | 341500 |
Costa Rica | CR/CRI | 51060 |
Côte d'Ivoire (Bờ Biển Ngà) | CI/CIV | 318000 |
Croatia | HR/HRV | 55960 |
Cuba | CU/CUB | 106440 |
Cyprus (Đảo Síp) | CY/CYP | 9240 |
Czechia (Séc) | CZ/CZE | 77240 |
Denmark (Đan mạch) | DK/DNK | 42430 |
Djibouti | DJ/DJI | 23180 |
Dominica | DM/DMA | 750 |
Dominican Republic (Cộng hòa Đô-mi-ni-ca-na) | DO/DOM | 48320 |
DR Congo (Cộng hoà dân chủ Công-gô) | CD/COD | 2267050 |
Ecuador | EC/ECU | 248360 |
Egypt (Ai Cập) | EG/EGY | 995450 |
El Salvador | SV/SLV | 20720 |
Equatorial Guinea | GQ/GNQ | 28050 |
Eritrea | ER/ERI | 101000 |
Estonia | EE/EST | 42390 |
Eswatini | SZ/SWZ | 17200 |
Ethiopia | ET/ETH | 1000000 |
Fiji | FJ/FJI | 18270 |
Finland (Phần Lan) | FI/FIN | 303890 |
France (Pháp) | FR/FRA | 547557 |
Gabon | GA/GAB | 257670 |
Gambia | GM/GMB | 10120 |
Georgia | GE/GEO | 69490 |
Germany (Đức) | DE/DEU | 348560 |
Ghana | GH/GHA | 227540 |
Greece (Hy Lạp) | GR/GRC | 128900 |
Grenada | GD/GRD | 340 |
Guatemala | GT/GTM | 107160 |
Guinea | GN/GIN | 245720 |
Guinea-Bissau | GW/GNB | 28120 |
Guyana | GY/GUY | 196850 |
Haiti | HT/HTI | 27560 |
Holy See (Thành va-ti-can) | VA/VAT | 0 |
Honduras | HN/HND | 111890 |
Hungary | HU/HUN | 90530 |
Iceland | IS/ISL | 100250 |
India (Ấn Độ) | IN/IND | 2973190 |
Indonesia | ID/IDN | 1811570 |
Iran | IR/IRN | 1628550 |
Iraq | IQ/IRQ | 434320 |
Ireland | IE/IRL | 68890 |
Israel | IL/ISR | 21640 |
Italy | IT/ITA | 294140 |
Jamaica | JM/JAM | 10830 |
Japan | JP/JPN | 364555 |
Jordan | JO/JOR | 88780 |
Kazakhstan | KZ/KAZ | 2699700 |
Kenya | KE/KEN | 569140 |
Kiribati | KI/KIR | 810 |
Kuwait | KW/KWT | 17820 |
Kyrgyzstan | KG/KGZ | 191800 |
Laos (Lào) | LA/LAO | 230800 |
Latvia | LV/LVA | 62200 |
Lebanon (Li-băng) | LB/LBN | 10230 |
Lesotho | LS/LSO | 30360 |
Liberia | LR/LBR | 96320 |
Libya | LY/LBY | 1759540 |
Liechtenstein | LI/LIE | 160 |
Lithuania | LT/LTU | 62674 |
Luxembourg | LU/LUX | 2590 |
Madagascar | MG/MDG | 581795 |
Malawi (Ma-rốc) | MW/MWI | 94280 |
Malaysia | MY/MYS | 328550 |
Maldives | MV/MDV | 300 |
Mali | ML/MLI | 1220190 |
Malta | MT/MLT | 320 |
Marshall Islands | MH/MHL | 180 |
Mauritania | MR/MRT | 1030700 |
Mauritius | MU/MUS | 2030 |
Mexico | MX/MEX | 1943950 |
Micronesia | FM/FSM | 700 |
Moldova | MD/MDA | 32850 |
Monaco | MC/MCO | 1 |
Mongolia (Mông Cổ) | MN/MNG | 1553560 |
Montenegro | ME/MNE | 13450 |
Morocco (Ma-rốc) | MA/MAR | 446300 |
Mozambique | MZ/MOZ | 786380 |
Myanmar | MM/MMR | 653290 |
Namibia | NA/NAM | 823290 |
Nauru | NR/NRU | 20 |
Nepal | NP/NPL | 143350 |
Netherlands (Hà Lan) | NL/NLD | 33720 |
New Zealand | NZ/NZL | 263310 |
Nicaragua | NI/NIC | 120340 |
Niger | NE/NER | 1266700 |
Nigeria | NG/NGA | 910770 |
North Korea (Triều Tiên) | KP/PRK | 120410 |
North Macedonia | MK/MKD | 25220 |
Norway (Na Uy) | NO/NOR | 365268 |
Oman | OM/OMN | 309500 |
Pakistan | PK/PAK | 770880 |
Palau | PW/PLW | 460 |
Panama | PA/PAN | 74340 |
Papua New Guinea | PG/PNG | 452860 |
Paraguay | PY/PRY | 397300 |
Peru | PE/PER | 1280000 |
Philippines | PH/PHL | 298170 |
Poland (Ba Lan) | PL/POL | 306230 |
Portugal (Bồ Đào Nha) | PT/PRT | 91590 |
Qatar | QA/QAT | 11610 |
Romania | RO/ROU | 230170 |
Russia (Nga) | RU/RUS | 16376870 |
Rwanda | RW/RWA | 24670 |
Saint Kitts & Nevis | KN/KNA | 260 |
Saint Lucia | LC/LCA | 610 |
Samoa | WS/WSM | 2830 |
San Marino | SM/SMR | 60 |
Sao Tome & Principe | ST/STP | 960 |
Saudi Arabia (Ả Rập Xê-út) | SA/SAU | 2149690 |
Senegal | SN/SEN | 192530 |
Serbia | RS/SRB | 87460 |
Seychelles | SC/SYC | 460 |
Sierra Leone | SL/SLE | 72180 |
Singapore | SG/SGP | 700 |
Slovakia | SK/SVK | 48088 |
Slovenia | SI/SVN | 20140 |
Solomon Islands | SB/SLB | 27990 |
Somalia | SO/SOM | 627340 |
South Africa (Nam Phi) | ZA/ZAF | 1213090 |
South Korea (Hàn Quốc) | KR/KOR | 97230 |
South Sudan (Nam Sudan) | SS/SSD | 610952 |
Spain (Tây Ban Nha) | ES/ESP | 498800 |
Sri Lanka | LK/LKA | 62710 |
St. Vincent & Grenadines | VC/VCT | 390 |
State of Palestine | PS/PSE | 6020 |
Sudan | SD/SDN | 1765048 |
Suriname | SR/SUR | 156000 |
Sweden (Thụy Điển) | SE/SWE | 410340 |
Switzerland (Thụy sĩ) | CH/CHE | 39516 |
Syria | SY/SYR | 183630 |
Tajikistan | TJ/TJK | 139960 |
Tanzania | TZ/TZA | 885800 |
Thailand (Thái Lan) | TH/THA | 510890 |
Timor-Leste (Đông Timor) | TL/TLS | 14870 |
Togo | TG/TGO | 54390 |
Tonga | TO/TON | 720 |
Trinidad and Tobago | TT/TTO | 5130 |
Tunisia | TN/TUN | 155360 |
Turkey (Thổ Nhĩ Kỳ) | TR/TUR | 769630 |
Turkmenistan | TM/TKM | 469930 |
Tuvalu | TV/TUV | 30 |
Uganda | UG/UGA | 199810 |
Ukraine | UA/UKR | 579320 |
United Arab Emirates (Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất) | AE/ARE | 83600 |
United Kingdom (Vương quốc Anh) | GB/GBR | 241930 |
United States (Hoa Kỳ) | US/USA | 9147420 |
Uruguay | UY/URY | 175020 |
Uzbekistan | UZ/UZB | 425400 |
Vanuatu | VU/VUT | 12190 |
Venezuela | VE/VEN | 882050 |
Vietnam | VN/VNM | 310070 |
Yemen | YE/YEM | 527970 |
Zambia | ZM/ZMB | 743390 |
Zimbabwe |
Nước ta có 63 tỉnh thành
A
B
C
Đ
G
H
K
| L
N
P
Q
S
T
V
Y
|
1. Hà Nội ( Việt Nam )
2. Paris ( Pháp )
3. Washington ( Mĩ )
4. London ( Anh )
5. Bắc Kinh ( Trung Quốc )
6. Tokyo ( Nhật Bản )
7. Viêng Chăn ( Lào )
8. seoul ( Hàn Quốc )
9. Pnôm-Pênh ( cam-pu-chia )
10 Rô-Ma ( I - ta - li - a )
1Stockholm
2 Wellington
3 Canberra
4 Ottawa
5 Edinburgh
6. Montevideo
7. Tallinn
8. Helsinki
9. Monaco
10 Madrid
Tên nước | Thủ đô |
1. Việt Nam | Hà Nội |
2. Argentina | Buenos Aires |
3. Úc | Canberra |
4. Brazil | Brasilia |
5.Cam-pu-chia | Phnom Penh |
6.Canada | Ottawa |
7. Chile | Santiago |
8. Trung Quốc | Bắc Kinh |
9. Colombia | Bogota |
10. Bờ Biển Ngà | Abidjan |
11.Ai Cập | Cairo |
12. Đức | Berlin |
13. Hy Lạp | Athens |
14. Ấn Độ | Delhi |
15. Indonesia | Jakarta |
16. Iran | Tehran |
17. Ireland | Dublin |
18. Nhật Bản | Tokyo |
19. Hàn Quốc | Seoul |
20. Anh Quốc | London |
Tt | Nước / Vùng lãnh thổ | Thủ đô | Ghi chú |
---|---|---|---|
1 | Abkhazia | Sukhumi | Lãnh thổ độc lập de facto được Nga, Nauru, Nicaragua, Venezuela, Nam Ossetia và Transnistria công nhận. Gruziatuyên bố chủ quyền lãnh thổ này với tên CH Tự trị Abkhazia. |
2 | Afghanistan | Kabul | |
3 | Akrotiri và Dhekelia | Episkopi Cantonment | Lãnh thổ hải ngoại Anh quốc trên đảo Síp |
4 | Albania | Tirana | |
5 | Algérie | Algiers | |
6 | Samoa thuộc Mỹ | Pago Pago | Lãnh thổ Hoa Kỳ tại Nam Thái Bình Dương |
7 | Andorra | Andorra la Vella | |
8 | Angola | Luanda | |
9 | Anguilla | The Valley | Lãnh thổ hải ngoại Anh quốc tại vùng biển Caribbean |
10 | Antigua và Barbuda | St. John's | |
11 | Argentina | Buenos Aires | |
12 | Armenia | Yerevan | |
13 | Aruba | Oranjestad | Lãnh thổ tự quản thuộc Hà Lan tại vùng biển Caribbean |
14 | Đảo Ascension | Georgetown | Lãnh thổ hải ngoại Anh quốc tại Quần đảo St. Helena, Ascension and Tristan da Cunha |
15 | Úc | Canberra | |
16 | Áo | Vienna | |
17 | Azerbaijan | Baku | |
18 | Bahamas | Nassau | |
19 | Bahrain | Manama | |
20 | Bangladesh | Dhaka |
mik bít các nước như: nước Úc, Anh, Bỉ, Phi - Líp - Pin, Mỹ, Nga, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Thái Lan, Lào, Ấn độ, Áo, Ý, Ma - lai si - a, Sy - ri -a....
k nha
1 | Abkhazia | Sukhumi | Lãnh thổ độc lập de facto được Nga, Nauru, Nicaragua, Venezuela, Nam Ossetia và Transnistria công nhận. Gruzia tuyên bố chủ quyền lãnh thổ này với tên CH Tự trị Abkhazia. |
2 | Afghanistan | Kabul | |
3 | Akrotiri và Dhekelia | Episkopi Cantonment | Lãnh thổ hải ngoại Anh quốc trên đảo Síp |
4 | Albania | Tirana | |
5 | Algérie | Algiers | |
6 | Samoa thuộc Mỹ | Pago Pago | Lãnh thổ Hoa Kỳ tại Nam Thái Bình Dương |
7 | Andorra | Andorra la Vella | |
8 | Angola | Luanda | |
9 | Anguilla | The Valley | Lãnh thổ hải ngoại Anh quốc tại vùng biển Caribbean |
10 | Antigua và Barbuda | St. John's | |
11 | Argentina | Buenos Aires | |
12 | Armenia | Yerevan | |
13 | Aruba | Oranjestad | Lãnh thổ tự quản thuộc Hà Lan tại vùng biển Caribbean |
14 | Đảo Ascension | Georgetown | Lãnh thổ hải ngoại Anh quốc tại Quần đảo St. Helena, Ascension and Tristan da Cunha |
15 | Úc | Canberra | |
16 | Áo | Vienna | |
17 | Azerbaijan | Baku | |
18 | Bahamas | Nassau | |
19 | Bahrain | Manama | |
20 | Bangladesh | Dhaka | |
21 | Barbados | Bridgetown | |
22 | Belarus | Minsk | |
23 | Bỉ | Brussels | Thủ phủ Liên minh châu Âu |
24 | Belize | Belmopan | |
25 | Bénin | Porto-Novo (chính thức) Cotonou (thực tế) | |
26 | Bermuda | Hamilton | Lãnh thổ hải ngoại Anh quốc |
27 | Bhutan | Thimphu | |
28 | Bolivia | Sucre (theo hiến pháp) La Paz (hành chính) | La Paz is the highest administrative capital, higher than Quito. |
29 | Bosna và Hercegovina | Sarajevo | |
30 | Botswana | Gaborone |
1 | Abkhazia | Sukhumi | Lãnh thổ độc lập de facto được Nga, Nauru, Nicaragua, Venezuela, Nam Ossetia và Transnistria công nhận. Gruzia tuyên bố chủ quyền lãnh thổ này với tên CH Tự trị Abkhazia. |
2 | Afghanistan | Kabul | |
3 | Akrotiri và Dhekelia | Episkopi Cantonment | Lãnh thổ hải ngoại Anh quốc trên đảo Síp |
4 | Albania | Tirana | |
5 | Algérie | Algiers | |
6 | Samoa thuộc Mỹ | Pago Pago | Lãnh thổ Hoa Kỳ tại Nam Thái Bình Dương |
7 | Andorra | Andorra la Vella | |
8 | Angola | Luanda | |
9 | Anguilla | The Valley | Lãnh thổ hải ngoại Anh quốc tại vùng biển Caribbean |
10 | Antigua và Barbuda | St. John's | |
11 | Argentina | Buenos Aires | |
12 | Armenia | Yerevan | |
13 | Aruba | Oranjestad | Lãnh thổ tự quản thuộc Hà Lan tại vùng biển Caribbean |
14 | Đảo Ascension | Georgetown | Lãnh thổ hải ngoại Anh quốc tại Quần đảo St. Helena, Ascension and Tristan da Cunha |
15 | Úc | Canberra | |
16 | Áo | Vienna | |
17 | Azerbaijan | Baku | |
18 | Bahamas | Nassau | |
19 | Bahrain | Manama | |
20 | Bangladesh | Dhaka | |
21 | Barbados | Bridgetown | |
22 | Belarus | Minsk | |
23 | Bỉ | Brussels | Thủ phủ Liên minh châu Âu |
24 | Belize | Belmopan | |
25 | Bénin | Porto-Novo (chính thức) Cotonou (thực tế) | |
26 | Bermuda | Hamilton | Lãnh thổ hải ngoại Anh quốc |
27 | Bhutan | Thimphu | |
28 | Bolivia | Sucre (theo hiến pháp) La Paz (hành chính) | La Paz is the highest administrative capital, higher than Quito. |
29 | Bosna và Hercegovina | Sarajevo | |
30 | Botswana | Gaborone |
Tham khảo:
Câu 3:
Dân cư trên thế giới chủ yếu sống ở Đông Bắc Hoa Kì, Đông Á, Đông Nam Á, Nam Á, Tây Âu, Trung Âu, Tây Phi, Trung đông vì ở đây có điều kiện tự nhiên thuận lợi, khí hậu tốt, nhiều mưa còn ở những nơi sâu trong đất liền thì có khí hậu quá lạnh hoặc quá nóng, khó tìm nguồn nước, điều kiện tự nhiên không thuận lợi, ít mưa vì vậy cư dân thường tập trung đông ở những nơi ven biển. Từ đó có sự phân bố dân cư không đồng đều.
Câu 4:
+ Là nơi diễn ra mọi hoạt động sống của con người cũng như các loài sinh vật khác.
+ Chứa thành phần nước và không khí giúp cho sinh vật phát triển.
Câu 5:
Thái Bình Dương, Đại Tây Dương, Ấn Độ Dương, Nam Đại Dương, và Bắc Băng Dương.
câu 3 tham khảo
Sáng nay, em đã đến trường từ rất sớm. Bởi vì em luôn tò mò và muốn được ngắm trọn vẹn khung cảnh của ngôi trường từ lúc mặt trời vừa mới mọc.
Lúc mới đến nơi, em rất bất ngờ bởi bầu không khí yên tĩnh và vắng lặng của ngôi trường. Bởi trong ấn tượng của em, chưa bao giờ mà trường lại thiếu vắng tiếng cười nói của các bạn học sinh như thế cả. Một mạch leo đến tầng 4 của tòa nhà học tập, đứng ở hành lang, em được ngắm nhìn trọn vẹn cả trường học yêu dấu của mình.
Trường của em thật rộng lớn, với sân bóng, sân trường, khu vườn hoa và các tòa nhà chức năng. Dưới ánh nắng ban mai hồng hồng, cảnh vật thật tươi đẹp và lộng lẫy. Thiếu sự hiện diện của các bạn nhỏ, sân trường như rộng hẳn ra. Nhắm mắt lại, hít căng lồng ngực, em cảm nhận được rõ ràng bầu không trong lành, ngọt mát. Thỉnh thoảng, vang lên một vài tiếng lích rích của mấy chú chim vừa thức dậy, đang tíu tít chạy quanh vòm cây đón nắng mới.
Chợt, một vài âm thanh xao động quen thuộc vang lên từ phía cổng trường. Thì ra đó là tiếng xuống xe và chào nhau của các bạn học sinh vừa đến trường. Thế là khoảng thời gian yên ắng hiếm hoi kia đã hoàn toàn dừng lại. Tuy có chút tiếc nuối, nhưng em vẫn rất thích thú với quang cảnh rộn rã của sân trường. Chỉ mới qua gần mười phút, mà sân trường nhộn nhịp hẳn. Các bạn học sinh vào lớp cất sách vở, rồi tranh thủ ăn sáng, chơi trò chơi, bạn thì trực nhật, dọn vệ sinh. Tiếng cười, tiếng nói ồn ã, náo nhiệt hẳn. Cùng với đó, là những ánh nắng chan hòa trải đều khắp mặt sân trường, cùng làn gió mát rười rượi. Bầy chim líu lo hót trên cành cây, rồi chao qua lượn lại xuống sân vườn, như hòa chung niềm vui cùng các bạn nhỏ. Sự náo nhiệt ấy, đem đến một nguồn sức sống to lớn cho ngôi trường của em.
Đến giờ vào học, chuông reo lên ba hồi to lớn. Các bạn học sinh và cả em nữa đều vội vàng trở về lớp và chuẩn bị cho giờ học sắp diễn ra. Ngôi trường thoáng chốc lại yên ắng như chưa từng có gì xảy ra cả. Nhưng em biết, âm ỉ trong đó là sự vui vẻ và hạnh phúc của chính ngôi trường khi được cùng chúng em học tập, vui chơi.
câu 4 tham khảo
Trả lời: - Vai trò của lớp đất đối với sinh vật (thực vật, động vật,....) + Là nơi diễn ra mọi hoạt động sống của con người cũng như các loài sinh vật khác. + Chứa thành phần nước và không khí giúp cho sinh vật phát triển.
câu 5 tham khảo
Trên Trái Đất, mỗi đại dương là một đại bộ phận quy ước của đại dương thế giới (hay đại dương toàn cầu). Theo thứ tự diện tích giảm dần, chúng gồm Thái Bình Dương, Đại Tây Dương, Ấn Độ Dương, Nam Đại Dương, và Bắc Băng Dương.
1. Afghanistan
2. Albania
3. Algeria
4. Andorra
5. Angola
6. Argentina
7. Armenia
8. Australia
9. Austria
10. Azerbaijan
11. Bahrain
12. Bangladesh
13. Barbados
14. Belarus
15. Belgium
16. Belize
17. Benin
18. Bhutan
19. Bolivia
20. Bosnia và Herzegovina
21. Botswana
22. Brazil
23. Brunei
24. Bulgaria
25. Burkina Faso
26. Burundi
27. Cabo Verde
28. Campuchia
29. Cameroon
30. Canada
31. Chad
32. Chile
33. Colombia
34. Comoros
35. Congo
36. Costa Rica
37. Croatia
38. Cuba
39. Cyprus
40. Cộng hòa Séc
- ý
- pháp
- anh
- đức
- mỹ
- úc
- ấn độ
- mianma
- bồ đào nha
- việt nam
- tây ban nha
- áo
- brazil
- thái lan
- xin-ga-bo
- thổ nhĩ kì
- bru-nây
- in-đô-nê-si-a
- lào
- cam pu chia
- malaysia
- nhật bản
- mông cổ
- trung quốc
- triều tiên
- hàn quốc
- đông ti mo
- nga
- ukraine
- romania
- bulgaria
- đan mạch
- ba lan
- hy lạp
- bỉ
- hà lan
- phần lan
- cộng hoà séc
- síp
- thuỵ điển
- canada