K
Khách
Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
HV
Hà Việt Chương
28 tháng 3 2017
Đúng(0)
Các câu hỏi dưới đây có thể giống với câu hỏi trên
18 tháng 2 2019
Giống vật nuôi | Đặc điểm quan sát | Kết quả đo (cm) | Ghi chú | |
Rộng háng | Rộng xương lưỡi hái – xương háng | |||
Gà Ri | Da vàng | 8cm | 8.5cm | Gà đẻ trứng nhỏ |
Gà Ri | Da vàng | 11cm | 12cm | Gà đẻ trứng to |
Gà Lơ go | Toàn thân lông trắng | 7 cm | 8 cm | Gà đẻ trứng nhỏ |
12 tháng 9 2019
Mẫu phân. | Có hòa tan hay không? | Đối trên than củi nóng đó có mùi khai không?? | Màu sắc? | Loại phân gì? |
Mẫu số 1 | Có | Có | Đạm | |
Mẫu số 2 | Không | Màu trắng, dạng bột | Vôi | |
Mẫu số 3 | Không | Màu nâu | Phân lân | |
Mẫu số 4 | Có | Không | Phân kali |
8 tháng 1 2017
Tên nhóm: 1 Nguyên liệu: hạt đậu tương Cách chế biến: Rang
Chỉ tiêu đánh giá | Chưa chế biến | Kết quả chế biến | Yêu cầu đạt được | Đánh giá sản phẩm |
- Trạng thái hạt | Sống, cứng | Chín | Chín | Đạt yêu cầu |
- Màu sắc | Vàng | Vàng | Vàng | Đạt yêu cầu |
- Mùi | Không mùi | Thơm | Thơm | Đạt yêu cầu |
Tên nhóm: 1 Nguyên liệu: hạt đậu tương Cách chế biến: Hấp
Chỉ tiêu đánh giá | Chưa chế biến | Kết quả chế biến | Yêu cầu đạt được | Đánh giá sản phẩm |
- Trạng thái hạt | Sống, cứng | Chín, nát | Chín, nguyên hạt | Chưa đạt yêu cầu |
- Màu sắc | Vàng | Vàng | Vàng | Đạt yêu cầu |
- Mùi | Không mùi | Không mùi | Không mùi | Đạt yêu cầu |
12 tháng 2 2019
- Ví dụ bảng kết quả báo cáo của chúng tôi:
+ Thức ăn ủ xanh có màu vàng xanh, mùi thơm, độ pH là 4.5. Dựa theo bảng tiêu chí ta có
Chỉ tiêu đánh giá | Tiêu chuẩn đánh giá | ||
Tốt | Trung bình | Xấu | |
Màu sắc | x | ||
Mùi | x | ||
Độ pH | x |
+ Thức ăn ủ men rượu có nhiệt độ lạnh, quá nhão, màu sắc không thay đổi, có mùi hơi hắc. Dựa theo bảng tiêu chí ta có
Chỉ tiêu đánh giá | Tiêu chuẩn đánh giá | ||
Tốt | Trung bình | Xấu | |
Nhiệt dộ | x | ||
Độ ẩm | x | ||
Màu sắc | x | ||
Mùi | x |
15 tháng 6 2018
Mẫu đất | Trạng thái đất sau khi vê | Loại đất xác định |
Số 1 | Không vê được | Đất cát |
Số 2 | Vê được thành thỏi, khi uốn không có vết nứt. | Đất sét |
Số 3 | Vê được thành thỏi nhưng khi uốn có vết nứt. | Đất thịt nặng |
3 tháng 3 2019
Mẫu đất | Độ pH | Đất chua, kiềm, trung tính |
Mẫu số 1. So lần 1 | 4.0 | Đất chua |
Mẫu số 1. So lần 2 | 4.0 | Đất chua |
Mẫu số 1. So lần 3 | 4.5 | Đất chua |
Mẫu số 1. Trung bình | 4.167 | Đất chua |
Mẫu số 2. So lần 1 | 5.0 | Đất chua |
Mẫu số 2. So lần 2 | 5.5 | Đất chua |
Mẫu số 2. So lần 3 | 4.0 | Đất chua |
Mẫu số 2. Trung bình | 4.83 | Đất chua |
19 tháng 2 2017
TT | Tên thuốc | Đặc điểm vắc xin (dạng vắc xin) | Đối tượng dùng | Phòng bệnh | Cách dùng: nơi tiêm, chích, nhỏ, liều dùng | Thời gian miễn dịch |
1 | Vacxin Navet | Dạng lỏng | Gia cầm | Cúm gia cầm H5N1 clade 1,clade 1.1 | Tiêm | 6 tháng |
2 | Vắc xin Duramune | Dạng lỏng | Chó | Bệnh phó cúm | Tiêm | 11-12 tuần |
3 | Vắc xin Canigen | Dạng lỏng | Chó | Bệnh viêm gan truyền nhiễm | Tiêm | 6 tháng |
27 tháng 3 2017
Các thành phần của đất trồng | Vai trò đối với cây |
Phần khí | Cung cấp Oxi cho cây hô hấp. |
Phần rắn | Cung cấp chất dinh dưỡng cho cây. |
Phần lỏng | Hòa tan các chất dinh dưỡng. |