K
Khách
Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
Các câu hỏi dưới đây có thể giống với câu hỏi trên
14 tháng 5 2019
Bảng 6.1
Hình chiếu | Hình dạng | Kích thước |
Đứng | Hình chữ nhật | Chiều cao h, đường kính đường tròn đáy d |
Bằng | Hình tròn | |
Cạnh | Hình chữ nhật |
Bảng 6.2
Hình chiếu | Hình dạng | Kích thước |
Đứng | Hình tam giác cân | Chiều cao từ đỉnh tới đáy h, đường kính đường tròn đáy d |
Bằng | Hình tròn | |
Cạnh | Hình tam giác cân |
Bảng 6.3
Hình chiếu | Hình dạng | Kích thước |
Đứng | Hình tròn | Đường kính hình cầu d |
Bằng | Hình tròn | |
Cạnh | Hình tròn |
4 tháng 1 2018
Câu 1: bản vẽ chi tiết ..... bản vẽ lắp
Câu 2: D. Hình dạng các mặt của vật thể
TQ
1
ĐÁP ÁN C