K
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

24 tháng 11 2021

B

24 tháng 11 2021

B. 10000 và 11000

22 tháng 12 2018

Đáp án là A

19 tháng 5 2019

2000 x 2 = 4000             10000 x 2 = 20000

2000 x 4 = 8000             11000 x 3 = 33000

2000 x 5 = 10000             12000 x 4 = 48000

3 tháng 3 2021

Tính nhẩm

2000 x 2 = 4.000            10000 x 2 = 20.000

2000 x 4 = 8.000           11000 x 3 = 33.000

2000 x 5 = 10.000           12000 x 4 = 48.000

1 tháng 3 2019

Học sinh nhẩm và ghi kết quả như sau:

11000 x 2 = 22000

12000 x 2= 24000

13000 x 3 = 39000

15000 x 2 = 30000

31 tháng 7 2018

10 000; 11000; 12000; 13000; 14000; 15000 ;16000; 17000; 18 000; 19000

21 tháng 8 2019

10 000; 11000; 12000; 13000; 14000; 15000 ;16000; 17000; 18 000; 19000

21 tháng 4 2023

Tổng số tiền của 3 quyển vở:
\(50000-11000=39000\)(đồng)
Giá của mỗi quyển vở:
\(39000:3=13000\)(đồng)

21 tháng 4 2023

giúp mình ạ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

30 tháng 6 2019

Học sinh nhẩm và ghi kết quả như sau:

3000 x 2 = 6000

2000 x 3 = 6000

4000 x 2 = 8000

5000 x 2 = 10000

25 tháng 3 2023

Chọn đáp án có chứa số không phải số tròn chục.

A.11 010.

B.11 100.

C.11001.

D.11000