K
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

24 tháng 4 2018

8 x 2 = 16

8 x 4 = 32

8 x 6 = 48

8 x 7 = 56

2 x 8 = 16

4 x 8 = 32

6 x 8 = 48

7 x 8 = 56

( có thể nhận xét như sau: Trong phép nhân khi đổi vị trí các thừa số thì tích không đổi)

15 tháng 7 2019

8 x 1 = 8        8 x 2 = 16       8 x 3 = 24       8 x 4 = 32

1 x 8 = 8        2 x 8 = 16       3 x 8 = 24       4 x 8 = 32

8 x 5 = 40       8 x 6 = 48       8 x 7 = 56       8 x 8 = 64

5 x 8 = 40       6 x 8 = 48       7 x 8 = 56       8 x 9 = 72

5 tháng 9 2023

1.

\(8\times8=64\)

\(6\times4=24\)

\(4\times4=16\)

2. 

Ta có:

\(4\times6=24\)              \(7\times5=35\)

Vì \(24< 35\) nên \(4\times6< 7\times5\)

Vậy...

_____

Ta có:

\(5\times7=35\)              \(8\times9=72\)

Vì \(35< 72\) nên \(5\times7< 8\times9\)

Vậy....

_____

Ta có: 

\(3\times5=15\)              \(6\times9=54\)

Vì \(15< 54\) nên \(3\times5< 6\times9\)

Vậy...

\(#Wendy.Dang\)

5 tháng 9 2023

8 x 8 =64

6 x 4 =24

4 x 4=16

Bài 2 : < , > , = 

4 x 6  <  7 x 5

5 x 7  < 8 x 9

3 x 5 <  6 x 9 

27 tháng 12 2017

8 x 2 + 8 = 16 + 8

                   = 24

8 x 4 + 8 = 32 + 8

                  = 40

8 x 6 + 8 = 48 + 8

                   = 54

8 x 3 + 8 = 24 + 8

                   = 32

8 x 5 +8 = 40 + 8

                  = 48

8 x 7 + 8 = 56 + 8

                  = 64

8 tháng 7 2019

7 x 8 = 56       16 : 2 = 8       36 : 6 = 6       49 : 7 = 7

2 x 5 = 10       72 : 8 = 9       9 x 3 = 27       63 : 7 = 9

6 x 4 = 24       25 : 5 = 5       4 x 8 = 32       7 x 5 = 35

24 tháng 2 2022

7 x 8 = 56

2 x 5 = 10

6 x 4 = 24

16 : 2 = 8 

72 : 8 = 9

25 : 5 = 5

36 : 6 = 6

9 x 3 = 27

4 x 8 = 32

49 : 7 = 7

63 : 7 = 9

7 x 5 = 35

22 tháng 1 2019

8 x 1 = 8       8 x 3 = 24       8 x 5 = 40       8 x 7 = 56       8 x 9 = 72

8 x 2 = 16       8 x 4 = 32       8 x 6 = 48       8 x 8 = 64       8 x 10 = 80

2 tháng 2 2018

8 x 1 = 8

8 x 5 = 40

8 x 0 = 0

8 x 8 = 64

8 x 2 = 16

8 x 4 = 32

8 x 6 = 48

8 x 9 =72

8 x 3 = 24

8 x 7 = 56

8 x 10 = 80

18 tháng 11 2021

8 x 1 = 8

8 x 5 = 40

8 x 0 = 0

23 tháng 3 2018

Học sinh tự nhẩm và ghi như sau:

8 x 3 = 24

8 x 2 = 16

8 x 4 = 32

8 x 1 = 8

8 x 5 = 40

8 x 6 = 48

8 x 7 = 56

0 x 8 = 0

8 x 8 = 64

8 x 10 = 80

8 x 9 = 72

8 x 0 = 0

26 tháng 3 2022

1.24

2.16

3.32

4.8

5.40

6.48

7.56

8.0

9.64

10.80

11.72

12.0

12 tháng 2 2023

`(3xx4xx7)/(5xx3xx4)=7/5`

`(2xx5xx6xx8)/(6xx2xx8xx9)=5/9`

`(4xx5xx6)/(3xx10xx8)= (4xx5xx6)/(3xx5xx2xx4xx2)= 6/(3xx2xx2)= 6/(6xx2)=1/2`

\(a,\dfrac{3\times4\times7}{5\times3\times4}=\dfrac{7}{5}\)

\(b,\dfrac{2\times5\times6\times8}{6\times2\times8\times9}=\dfrac{5}{9}\)

\(c,\dfrac{4\times5\times6}{3\times10\times8}=\dfrac{2}{4}=\dfrac{1}{2}\)

27 tháng 10 2017

9 x 5 = 45

63 : 7 = 9

8 x 8 = 64

5 x 7 = 35

8 x 7 =56

3 x 8 = 24

40 : 5 = 8

5 x 5 = 25

7 x 5 = 35

7 x 8 =56

6 x 4 = 24

45 : 9 = 5

7 x 7 = 49

35 : 5 = 7

56 : 8 = 7

2 x 8 = 16

81 : 9 = 9

9 x 9 = 81

35 : 7 = 5

56 : 7 = 8

8 tháng 9 2021
Dài dữ vậy