Địa điểm | Thời gian |
---|---|
Các tỉnh phía Bắc | Từ tháng 2 đến tháng 4 (vụ xuân). Từ tháng 8 đến tháng 10 (vụ thu). |
Các tỉnh phía Nam | Từ tháng 4 đến tháng 5, vào đầu mùa mưa. |
K
Khách
Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
TQ
1
HV
Hà Việt Chương
12 tháng 10 2017
Đúng(0)
Các câu hỏi dưới đây có thể giống với câu hỏi trên
TQ
1
19 tháng 6 2019
STT | Nhóm cây ăn quả | Các loại cây ăn quả |
---|---|---|
1 | Cây ăn quả nhiệt đới | Sầu riêng, cóc, chuối, chôm chôm, khế… |
2 | Cây ăn quả á nhiệt đới | Chanh đào, xoài Thái Lan, nhãn, lựu… |
3 | Cây ăn quả ôn đới | Dâu tây, nho, cherry, táo tây… |
TQ
1
19 tháng 12 2019
Tên dụng cụ | Công dụng |
Thước | Đo chiều dài, rộng các vật. |
Thước cặp | Đo đường kính dây điện, kích thước, chiều sâu lỗ |
Panme | Đo chính xác đường kính dây điện |
Tua vít | Vặn, tháo ốc |
Búa | Đập một vật |
Cưa sắt | Cưa, cắt ống kim loại và nhựa |
Kìm | Cắt dây dẫn, tuốt dây và giữ dây trần khi nối |
Khoan máy cầm tay | Khoan lỗ trên gỗ, bê tông,... để lắp đặt dây dẫn, thiết bị điện |
TQ
1
TQ
1
2 tháng 1 2017
Trồng từ tháng 2 – 4 (vụ xuân), tháng 8 – 10 (vụ thu) ở các tỉnh phía Bắc.
TQ
1
31 tháng 5 2017
Vì tại thời điểm đó sâu bệnh ít phát triển, điều kiện thời tiết thuận lợi cho việc trồng trọt và chăm sóc được tốt hơn.
2 tháng 2 2017
MAY ĐO | MAY SẴN | |
Hình thức sản xuất | May đơn chiếc. | May hàng loạt theo dây chuyền sản xuất. |
Kích thước sản phẩm | Theo số đo từng người. | Theo cỡ số (S-M-L-XL....). |
Công cụ sản xuất | Máy may đạp chân và máy may chạy điện.Máy may công nghiệp | Máy may công nghiệp và các máy chuyên dùng. |
Cơ sở sản xuất | Qui mô nhỏ gia đình. | Qui mô lớn (công ti may). |
Ưu điểm | Vừa với từng người về kích thước, kiểu mẫu đa dạng. | Tốn ít vải, thời gian tạo sản phẩm nhanh hơn. |
Nhược điểm | Tốn nhiều vải thời gian lâu hơn. | Kiểu mẫu ít đa dạng, không phù hợp với người có khiếm khuyết về vóc dáng. |
29 tháng 11 2017
Câu | Đ-S | Từ sai | Từ đúng | |
1 | Để đo điện trở phải dùng oát kế. | S | Oát kế | Đồng hồ vạn năng |
2 | Ampe kế được mắc song song với mạch điện cần đo | S | Song song | Nối tiếp |
3 | Đồng hồ vạn năng có thể đo được cả điện áp và điện trở của mạch điện | Đ | ||
4 | Vôn kế được mắc nối tiếp với mạch điện cần đo | S | Nối tiếp | Song song |
TQ
1
28 tháng 10 2019
Đồng hồ đo điện | Đại lượng đo |
Ampe kế | Cường độ dòng điện (Ampe-A) |
Oắt kế | Công suất (Oát-W) |
Vôn kế | Điện áp (Vôn-V) |
Công tơ | Điện năng tiêu thụ (kWh) |
Ôm kế | Điện trở mạch điện (Ôm-Ω) |
Đồng hồ vạn năng | Điện áp, điện trở, dòng điện (Ampe, vôn và ôm) |